#author("2023-11-10T21:29:05+09:00","","")
-[[チャレンジダンジョン]] [[盗賊砦]] [[安土武芸大会]] [[手取川の戦い]] [[信貴山合戦]] (上級モード)[[盗賊砦・上級]] [[安土武芸大会・上級]]~

*&ruby(テドリガワノタタカイ){手取川の戦い}; [#e849c335]
2016年11月16日実装
#contents

**概要 [#q8610101]
-『[[安土武芸大会]]』の続編。
-入場条件はレベル50以上、徒党制限:6人以下。
-[[隠形薬・改]]は使用可能。
-[[家臣>家臣団]]は1名まで。
-[[コマンドメニュー1>コマンド一覧]]-[試練]-[徒党編成]から、[[共闘NPC>手取川の戦い#y2674c41]]を利用できる。
-初期試練名声:600


**マップ [#y6192e9f]


**試練(達成条件) [#l6c7aa2b]
-上杉景虎を倒す

追加条件
-羽柴秀吉に話しかける:(試練名声:+300)
-柴田勝家に話しかける:
-雑賀先遣隊を倒す  :(試練名声:+50、《蛍》の徒党が弱体)
-蛍を倒す      :(試練名声:+50、《上杉景虎》の徒党が弱体)
-本願寺先遣隊を倒す :(試練名声:+50、《七里頼周》の徒党が弱体)
-七里頼周を倒す   :(試練名声:+50、《上杉景虎》の徒党が弱体)


**共闘NPC [#y2674c41]
コマンドメニュー1-[試練]-[徒党編成]から、特別なNPCを選択し、[[徒党]]員に加えられる。~
&color(red){※「共闘NPC」のステータス(生命力・攻撃力・防御力)が変更されている場合がありますので、ゲーム上のステータス等を優先して確認するようにして下さい。};~
~
-共闘NPC
|~名前|~レベル|~必要試練名声|~職業|~役割|~生命力|~攻撃力|~防御力|~共闘条件|~備考|
||>|CENTER:|||>|>|CENTER:|||c
|石田三成|55|200|侍|攻撃|A|B|A|最初から||
|大谷吉継|55|200|陰陽師|攻撃|B|A|B|~||
|加藤嘉明|55|200|侍|盾|S|C|A|~||
|脇坂安治|55|200|傾奇者|攻撃|B|S|B|~||
|堀秀政|55|200|陰陽師|攻撃|B|A|B|~||
|羽柴秀長|55|200|神主|補助|B|B|B|~||
|蜂須賀正勝|55|200|忍者|妨害|B|A|B|~||
|山内一豊|55|200|薬師|回復|B|C|S|~||
|高山重友|55|200|薬師|回復|B|C|S|~||
|門下生侍|55|50|侍|攻撃|C%%B%%|C|C%%B%%|~||
|門下生僧|55|50|僧|回復|B|D|C|~||
|門下生神主|55|50|神主|補助|C|C|C|~||
|門下生巫女|55|50|巫女|補助|D%%B%%|D|C|~||
|門下生陰陽師|55|50|陰陽師|攻撃|C|C|C|~||
|門下生忍者|55|50|忍者|妨害|D|B|D|~||
|門下生鍛冶屋|55|50|鍛冶屋|盾|B%%A%%|C%%D%%|C%%A%%|~||
|門下生薬師|55|50|薬師|回復|C%%B%%|D|C|~||
|門下生傾奇者|55|50|傾奇者|攻撃|C%%D%%|B|D|~||
|[[流浪の武具商]]|55|10|傾奇者|攻撃|D|D|D|~|武具アイテムなど購入可能|
|福島正則|55|200|侍|盾|S|S|S|後半話しかけると合流||
|加藤清正|55|200|侍|攻撃|A|B|A|後半話しかけると合流||
|前田利家|55|200|侍|攻撃|A|B|A|後半話しかけると合流||
|佐々成政|55|200|侍|攻撃|A|B|A|後半話しかけると合流||
|佐久間盛政|55|200|侍|攻撃|A|B|A|《柴田勝家》%%後半%%に話しかけると合流||
|毛受勝照|55|200|神主|補助|B|B|B|後半話しかけると合流||


**敵情報 [#v9565872]
※敵の赤ネームNPCを倒すと、1徒党につき、試練名声:+10される。~

|~名前|~レベル:数|~ドロップ|~備考|~[[霊視]]|~[[魅妖>魅妖の術]]|~[[死人休め]]|
|名前|1:1|ドロップ|備考|-|-|-|

-《本願寺先遣隊の陣地》徒党構成(一例)
|~名前|~レベル|~職業|~武器|~初期状態|~主な使用技能|
||CENTER:|||||c
|本願寺術師|51|陰陽師|錫杖|結界|[[黒道凶禍]]、[[炎〇準備]]、[[]]、[[]]|
|本願寺術師|50|陰陽師|錫杖|結界|[[凶方無卦]]、[[雷滅準備]]、[[雷滅]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|本願寺警護|50|侍|刀|-|[[五連撃・改]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|本願寺術師|51|陰陽師|錫杖|結界|[[森羅天翔・改]]、[[気合呪霧・壱]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|本願寺術師|51|陰陽師|錫杖|結界|[[星辰法]]、[[千紫万紅]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|本願寺巫女|51|巫女|弓|-|[[気合の韻・弐]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|


**中ボス [#o7447199]
//-一般ダンジョン用
|~名前|~レベル:数|~ドロップ|~備考|~[[霊視]]|~[[魅妖>魅妖の術]]|~[[死人休め]]|
|[[雑賀先遣隊>雑賀先遣隊(手取川の戦い)]]|55:1|ドロップ|備考|-|-|-|
|[[蛍>蛍(手取川の戦い)]]|55:1|ドロップ|備考|-|-|-|
|[[本願寺先遣隊>本願寺先遣隊(手取川の戦い)]]|55:1|ドロップ|備考|-|-|-|
|[[七里頼周>七里頼周(手取川の戦い)]]|55:1|ドロップ|備考|-|-|-|


***雑賀先遣隊 [#s5456c24]
-《雑賀先遣隊》徒党構成
|~名前|~レベル|~職業|~武器|~初期状態|~主な使用技能|
||CENTER:|||||c
|雑賀先遣隊|55|鍛冶屋|鉄砲|-|[[制圧射撃]]、[[土竜攻め・改]]、[[陽動]]、[[千鳥落し]]|
|雑賀警護|53|侍|棍棒|-|[[一所懸命・極]]、[[五連撃・改]]、[[五連撃]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|雑賀銃士|53|鍛冶屋|鉄砲|-|[[岩砕き]]、[[四段撃ち]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|雑賀銃士|53|鍛冶屋|鉄砲|-|[[岩砕き]]、[[四段撃ち]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|雑賀術師|53|陰陽師|錫杖|結界|[[黒道凶禍]]、[[森羅天翔・改]]、[[千紫万紅]]、[[炎獄準備]]、[[炎獄]]、[[風壊準備]]、[[風壊]]、[[低速呪霧・弐]]、[[星辰法]]、[[氷牢準備]]、[[氷牢]]、[[気合呪霧・壱]]|


***蛍(弱体後) [#je6b38ab]
-《蛍(弱体後)》徒党構成
|~名前|~レベル|~職業|~武器|~初期状態|~主な使用技能|
||CENTER:|||||c
|蛍|55|鍛冶屋|鉄砲|-|[[小つるべ撃ち]]、[[陽動]]、[[千鳥落し]]、[[土竜攻め・改]]|
|雑賀警護|53|侍|棍棒|-|[[五連撃・改]]、[[一所懸命・極]]、[[看破・弐]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|雑賀鉄砲精鋭|53|鍛冶屋|鉄砲|-|[[岩砕き]]、[[四段撃ち]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|雑賀巫女|53|巫女|弓|-|[[気合の韻・弐]]、[[不変の唄・弐]]、[[神代の矢]]、[[詠唱の韻・極]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|雑賀薬師|53|薬師|槍|-|[[蛇紋孔・弐]]、[[災禍の雷]]、[[裏鬼門]]、[[]]、[[]]|


***本願寺先遣隊 [#ga92df83]
-《本願寺先遣隊》徒党構成
|~名前|~レベル|~職業|~武器|~初期状態|~主な使用技能|
||CENTER:|||||c
|本願寺先遣隊|55|僧|棍棒|結界、&color(blue){▲};|[[鉢特摩呪]]、[[僧兵連撃・改]]、[[閻魔撃・弐]]、[[天部光輪・弐]]、[[焦熱呪]]、''[[蘇生・序]]''|
|本願寺警護|53|侍|棍棒|-|[[一所懸命・極]]、[[真剣勝負]]、[[五連撃・改]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|本願寺警護|53|侍|棍棒|-|[[真剣勝負]]、[[五連撃・改]]、[[一所懸命・極]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|本願寺術師|53|陰陽師|錫杖|結界|[[暗黒呪霧・弐]]、[[低速呪霧・弐]]、[[森羅天翔・改]]、[[雷滅準備]]、[[雷滅]]、[[星辰法]]、[[氷牢]]、[[]]|
|本願寺巫女|53|巫女|弓|-|[[気合の韻・弐]]、[[神代の矢]]、[[詠唱の韻・極]]、[[子守歌]]、[[三連射・改]]、[[不変の唄・弐]]|


***七里頼周(弱体後) [#mf24a1db]
-《七里頼周(弱体後)》徒党構成
|~名前|~レベル|~職業|~武器|~初期状態|~主な使用技能|
||CENTER:|||||c
|七里頼周|55|僧|槍|結界、&color(blue){▲}; &color(gray){▲}; |[[千眼加護]](全体に結界)、[[鉢特摩呪]]、[[氷華法輪]]、[[天部光輪・弐]]、''[[蘇生・序]]''、[[僧兵連撃・改]]|
|本願寺警護|53|侍|棍棒|-|[[一所懸命・極]]、[[五連撃・改]]、[[要人守護・弐]]、[[全体看破・弐]]、[[看破・弐]]、[[真剣勝負]]、[[]]、[[]]|
|本願寺術師|53|陰陽師|錫杖|結界|[[森羅天翔・改]]、[[炎獄準備]]、[[炎獄]]、[[黒道凶禍]]、[[暗黒呪霧・弐]]、[[星辰法]]、[[千紫万紅]]、[[]]|
|本願寺術師|53|陰陽師|錫杖|結界|[[氷牢準備]]、[[氷牢]]、[[黒道凶禍]]、[[森羅天翔・改]]、[[星辰法]]、[[千紫万紅]]、[[]]、[[]]|
|本願寺僧兵|53|僧|槍|結界、&color(blue){▲}; |[[僧兵連撃・改]]、[[金剛力]]、[[]]、[[]]、[[]]|


**ボス(総大将) [#y529d580]
|~名前|~レベル:数|~ドロップ|~備考|~[[霊視]]|~[[魅妖>魅妖の術]]|~[[死人休め]]|
|上杉景虎|55:1|ドロップ|備考|-|-|-|

-《上杉景虎(弱体後)》徒党構成
|~名前|~レベル|~職業|~武器|~初期状態|~主な使用技能|
||CENTER:|||||c
|上杉景虎|55|陰陽師|妖刀?|結界、[[妖周天]](↑術系効果)|[[六合彗星陣準備]]、[[六合彗星陣]]、[[森羅天翔・改]]、[[術法剣・改]]、[[凍裂]]、[[]]|
|上杉警護|53|侍|棍棒|-|[[一所懸命・極]]、[[真剣勝負]]、[[五連撃・改]]、[[]]、[[]]、[[]]、[[]]|
|上杉術師|53|陰陽師|錫杖|結界|[[黒道凶禍]]、[[森羅天翔・改]]、[[禁呪・縛]]、[[氷牢準備]]、[[氷牢]]、[[星辰法]]、[[低速呪霧・弐]]、[[]]|
|上杉巫女|53|巫女|弓|-|[[気合の韻・弐]]、[[不変の唄・弐]]、[[子守歌]]、[[神代の風]]、[[防壁の韻]]、[[神代の矢]]、[[]]、[[]]|


**ゾーンドロップ [#u1d7e198]
-[[達人の装備箱]]
-[[輝片]]
-[[粒輝晶]]
-[[夏姫結晶]]
-[[宝玉原石]]
-[[回復薬(試練用)]]
-[[気合薬(試練用)]]

//**NPCドロップアイテム 


//**宝箱の中身 

**達成報酬 [#u1d7e199]
依頼達成により以下を獲得できる。(NPC《道場忍お綾》に報告時)~
[[経験値>レベルアップに必要な経験値と熟練度]]:2,250,000~
基本[[熟練度>潜在能力]]:150,000~
戦闘[[熟練度>潜在能力]]:150,000~
[[道場勲礼>もののふ道場#m861d2a4]]:105~
報酬金:7貫~
~

**由来 [#rca00fc1]
//-〈名称〉(読み仮名)
//--ダンジョンにまつわる史実などをここに記載
//--伝説や関連する伝記なども


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.