#author("2022-05-05T19:41:47+09:00","","")
【[[天楼の章]]】【[[夢幻城]]】【[[夢幻冥宮]]】【[[英傑分類別]]】【[[招喚鈴>○○の招喚鈴]]】【[[英傑信頼度]]】【[[随伴NPC]]】

*&ruby(えいけつ){英傑}; [#a7b667d3]
2020.02.05実装
#contents

**概要 [#r581de7b]
2020年2月5日(水)の『信長の野望 Online ~[[天楼の章]]~』“第六天魔王”アップグレードにおいて、ダンジョン「[[夢幻城]]」とともに「英傑」システムが実装された。~

「英傑」は、[[家臣>家臣団]]と同様に、PCと共に冒険できるNPCたちです。~
''「英傑」システムに関するチュートリアルは、「[[夢幻城]]・城下」のNPC《明智光秀》から受けられます。''~
チュートリアル終了時に[[初期コスト7>英傑#p25e3526]]の英傑、明智光秀([[僧]]・密教)を獲得できます。~
~
英傑は[[夢幻城]]の攻略などで手に入る[[招喚鈴アイテム>○○の招喚鈴]]を使用する事で仲間にできます。~
(一部の特別な召喚鈴を除き、鈴の種類毎に定められた確率による入手となります。英傑の出現率に関しては各鈴のアイテム詳細で確認が可能です。)~

~
同じ英傑であれば、どのプレイヤーキャラクターでも「最終的な能力値」は同じ値になります。~
※「[[戦国格付]]」の基準値更新等によって英傑の能力値は変化する場合があります。~
~
英傑は[[家臣>家臣団]]とは異なり「固有技能」を持っています。また「[[信頼Lv>英傑信頼度]]」という独自の成長要素を持ちます。~
英傑が装備している武器種によっては、特定の武器でしか使用出来ない技能が使用不可能となっている場合があります。(この場合、技能自体が設定画面に表示されません。)~
~
[[戦闘]]で英傑を使用するには「[[英傑登録>英傑#a25e3524]](最大10名)」と「[[英傑呼出>英傑#a25e3523]]」が必要となり、[[戦闘]]中に行動させるには[[家臣>家臣団]]と同様に「[[行動設定>英傑#a25e3522]](最大25個)」を行う必要があります。~
[[英傑の登録>英傑#a25e3524]]を解除しても、[[信頼度>英傑#a25e3521]]と[[行動設定>英傑#a25e3522]]は保持されます。~
~

~
-英傑の分類
|~初期&br;cost|~等級|~格付|~備考|
|CENTER:[[8>英傑#jf341a1b]]|等級4|大名|《夢幻の招喚鈴》からは出現しない。&br;現時点(2020/11/13)では[[九州三国志]]の大名は英傑としては未実装。&br;例外: 初期コスト2の[[特別>英傑#o4703fea]]な《織田信長》は大名だが等級3。|
|CENTER:[[7>英傑#p25e3526]]|等級4|軍師相当|例外: [[真田家]]の軍師《出浦盛清》は等級3。|
|CENTER:[[6>英傑#ab57236f]]|等級3|四天王相当|例外: [[真田家]]の四天王《真田幸村》は等級4で初期コスト7。&br;[[今川家]]の四天王《葛山氏元》は未実装。|
|CENTER:[[5>英傑#g49c43b5]]|等級2|中備と後詰武将||
|CENTER:[[4>英傑#vfe1a8bc]]|等級1|先鋒武将|[[夢幻の招喚鈴・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]|
~
-英傑の人数:86人(2020.02.05現在) → (中略) → 121人(2020.07.01現在) → 122人(2020.07.15現在) → 130人(2020.08.05現在)→ 132人(2020.08.05現在)→140人(2020.09.02現在)→148人(2020.10.07現在)→149人(2020.10.28現在)→157人(2020.12.02現在)~
~
-''注: 備考欄等に記載された固有技能のダメージ値は[[獅子の謡]]や術ダメージ増幅技能、[[剣気]]等無しの「素」の値です。&br;尚、固有技能の「消費気合」は現在気合ではなく最大気合を参照して算出されます。''
&br;

**コスト別  [#jf341a1a]
***初期コスト8(金枠)[#jf341a1b]
-各[[勢力]]の大名が該当する。&br;&br;

|~初期&br;cost|~名前|~職|~武器種|~固有技能|~備考|~wait|~補足|
|CENTER:8|上杉謙信|仏|刀剣|毘沙門の威力&br;(びしゃもんのいりょく)|敵全体に無属性ダメージを与える(霊種族には追加で5000)。さらに、解除可能な結界と付与をすべて解除する。&br;(10,000前後/消費気合20%)&br;攻2150 防2841 生26936 気15587 腕1759 耐1699 器1215 知2222 魅2058 土1169 水1471 火1119 風1430|短い|2020.3.4(上杉家)|
|CENTER:8|武田信玄|仏|刀剣|甲州軍学・山&br;(こうしゅうぐんがく・やま)|敵全体を一定時間行動不能にする。&br;(必中ではない。成功率は知力依存。行動不能時間は約1分。消費気合25%)&br;攻2073 防3228 生25858 気16408 腕1696 耐1931 器1171 知1955 魅2213 土1402 水1226 火1342 風1192|短い|2020.3.4(武田家)|
|CENTER:8|北条氏康|芸|刀剣|必討の一閃&br;|任意の敵3体に間接物理ダメージを与える(標的固定されると1体)。(22,000前後/消費気合20%)&br;攻2928 防2720 生29049 気17027 腕2544 耐1474 器1547 知1452 魅1957 土1485 水1088 火1077 風1055|中程|2020.8.5(北条家)|
|CENTER:8|今川義元|道|刀剣|海道一の弓取り&br;(かいどういちのゆみとり)|敵単体に妖術攻撃(24,000前後/消費気合30%)を行い、味方全体の生命力を回復し、攻撃力、防御力、属性値を上昇させる。&br;(味方全体を2,600前後回復+攻撃付与[[Lv2]]+防御付与[[Lv2]]+属性値を上昇。)&br;攻1488 防2654 生27891 気18115 腕1189 耐1653 器1343 知2040 魅2865 土1544 水2842 火1483 風1530|中程|2020.12.2(今川家)|
|CENTER:8|徳川家康|軍|刀剣|究極の忍耐&br;(きゅうきょくのにんたい)|味方全体の物理・妖術耐性を50%上げ、全属性呪詛を解除する。さらに味方全体の生命力と気合を回復する。&br;(耐性による被害軽減には10,000の上限値がある。消費気合30%)&br;攻1882 防3363 生30949 気16448 腕1675 耐2048 器1603 知1933 魅1864 土1617 水1183 火1115 風1223|短い|2020.4.1(徳川家)|
|CENTER:8|織田信長&br;(通常)|芸|刀剣|天下夢幻&br;(てんかむげん)|敵全体に無属性術ダメージ(16,000前後)と気合ダメージを与える。&br;(消費気合は最大気合の99%。気合ダメージは対象の最大気合の80%。[[神気招福]]の効果中は気合ダメージ無し。)&br;攻3082 防2569 生27435 気17496 腕2678 耐1392 器1533 知1492 魅1975 土1061 水1088 火1507 風1975|中程|2020.7.1(織田家)&br;|
|CENTER:8|斎藤道三|兵|長柄武器|蝮の劇毒&br;|敵全体に一定時間継続ダメージを与え、行動不能にする。&br;(行動不能時間は約30秒。継続ダメージを与える事に成功した場合のみ行動不能状態にする。)&br;(呪詛耐性の影響を受けるが、行動不能耐性の影響は受けない。)&br;攻2040 防2780 生28589 気15699 腕2008 耐1748 器1328 知1905 魅1896 土1307 水1177 火1094 風1094|中程|2020.7.1(斉藤家)|
|CENTER:8|本願寺顕如|仏|長柄武器|仏敵必討&br;|敵単体に近接攻撃を行い、自身に妖術準備省略状態付与。霊種族には追加で無属性術ダメージを与える。&br;(26,000前後/消費気合20% 霊種族に対しては+18,000前後)&br;攻2649 防2944 生27474 気19361 腕2167 耐1761 器1193 知2098 魅1980 土1169 水1716 火1119 風1192|長い|2021.2.3(本願寺)|
|CENTER:8|朝倉義景|仙|錫杖|栄華の朧夢&br;(えいがのおぼろゆめ)|敵単体に無属性術ダメージと一定時間継続ダメージを与え、確率で眠り状態にする。&br;(16000前後/消費気合30%)&br;攻1370 防2982 生29863 気15240 腕1041 耐1702 器1182 知2547 魅2361 土2363 水1162 火1132 風1217|?|2020.9.2(朝倉家)|
|CENTER:8|浅井長政|芸|刀剣|夜叉一閃&br;(やしゃいっせん)|敵単体に強力な物理ダメージと風属性術ダメージを与える。(32,000前後/消費気合35%)&br;(物理ダメージ22,000+術ダメージ10,000)&br;攻2902 防2594 生27704 気17184 腕2522 耐1405 器1589 知1466 魅2097 土1167 水1142 火1130 風1318|長い|2020.9.2(浅井家)|
|CENTER:8|百地三太夫|法|懐剣 (二刀)|滅&br;|敵単体に守護術の影響を受けない近接攻撃を行い、気合ダメージを与える。&br; (生命ダメージ17,000前後/消費気合35%)&br;攻3001 防2841 生23794 気15649 腕2663 耐1515 器1359 知1667 魅2002 土952 水1337 火960 風1032|短い|2020.4.1(伊賀忍)|
|CENTER:8|足利義輝|芸|刀剣|獅子奮迅&br;|敵単体に超強力な[[四連撃]]。&br;(30,000前後/消費気合30%)&br;攻2569 防2519 生26898 気17340 腕2232 耐1365 器1672 知1479 魅2080 土1167 水1088 火1077 風1477|中程|2020.8.5(足利家)|
|CENTER:8|三好長慶|古|刀剣|覆滅天炎&br;(ふくめつてんえん)|選択した敵単体へ固定妖術ダメージを与え、さらに、敵全体にも固定妖術ダメージを与える。&br; (指定した単体20,000 その他14,000/消費気合20%)&br;攻1946 防2483 生27978 気24300 腕1607 耐1461 器1438 知1976 魅2089 土1200 水1080 火1023 風2342|中程|2020.12.2(三好家)|
|CENTER:8|雑賀孫市&br;(通常)|鉄|鉄砲|飛鳥三連&br;|敵単体に強力な[[三段撃ち]]+*[[挑発]]無効。&br;''*標的固定された対象を攻撃する不具合がある''。(31,500前後/消費気合20%)&br;攻2962 防2964 生27627 気14199 腕2619 耐1868 器1545 知1073 魅2233 土1019 水1052 火1423 風1088|中程|2021.2.3(雑賀衆)|
|CENTER:8|伊達政宗|芸|刀剣|鎮圧の一閃&br;(ちんあつのいっせん)|敵全体に間接攻撃を行う。(14,000前後/消費気合15%)&br;*呪縛で使用不可になる不具合有り&br;攻2877 防2770 生29587 気16871 腕2499 耐1501 器1561 知1506 魅1852 土1167 水1196 火1184 風1160|長い|2020.10.7(伊達家)|
|CENTER:8|真田昌幸|術|懐剣|真田流軍学&br;(さなだりゅうぐんがく)|敵全体を短時間(約30秒)行動不能にする。さらに、行動不能になった対象の属性付与を解除する。&br;(対象に連続行動不能耐性が無い場合は必中。消費気合30%)&br;攻2240 防2236 生27585 気17192 腕1933 耐1252 器1741 知2135 魅2050 土1100 水1008 火1201 風2363|短い|2020.10.7(真田家)|
|CENTER:8|織田信長&br;(特別)|士|長柄武器|覇王雷轟|敵全体に間接攻撃を与えつつ注意を引きつけ、自身に物理生命力ダメージを気合ダメージに変換する強結界を張る。&br;(標的固定は100%成功するが、最低固定時間が一般的な標的固定技能の半分の15秒となっている。) |短い|2021.3.3 &br;覇王信長喚鈴|
|CENTER:8|長宗我部元親|刀|長柄武器|神破りの鋭鋒|蓄積値を3000残して消費し、消費蓄積値を2倍に増幅して放出する近接攻撃を行う。 神種族に追加ダメージ(20000)。 |中程|2021.8.4 &br;長宗我部元親喚鈴|
|CENTER:8|雑賀孫市&br;(特別)|鎧|鉄砲|滅神三射撃|任意3体に間接攻撃を行いつつ注意を引きつけ、自身の防御力を上げる。神種族に追加ダメージ(10000)。 |長い|2021.8.4 &br;陣羽織孫市喚鈴|
***初期コスト7(金枠)[#p25e3526]


-各[[勢力]]の軍師や固有モデルのNPC等が該当。&br;&br;

|~初期&br;cost|~名前|~職|~武器種|~固有技能|~備考|~補足|
|CENTER:7|明智光秀&br;(通常)|密|長柄武器|氷炎の舞|敵全体に火属性と水属性の術を放つ。(準備あり、7,000前後、攻撃呪詛[[Lv2]]+防御呪詛[[Lv2]]。)|チュートリアル終了時に獲得&br;「[[夢幻・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]」|
|CENTER:7|道場娘まり|士|刀剣|道場娘の一閃|生命力の多い敵5体に間接物理ダメージ(11,000前後/消費気合30%)。&br;(この攻撃で止めを刺す事は出来ない。)|「[[夢幻・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]」 or &br;「[[英傑の零力>英傑#a25e3520]]」との交換で&br;出現確定鈴が入手可能|
|CENTER:7|宇佐美定満|仙|刀剣|宇佐美流軍学&br;(うさみりゅうぐんがく)|味方全体の防御力(8,500前後)、命中力、回避力を上げ、ウェイトを減少させる。また、自身の物理攻撃力を上げる(すべてLv1)。&br;(固有技能とは無関係だが攻撃力と知力の合計値が高いため、[[内丹崩]]が有効。)&br;攻3425 防2360 生24886 気15240 腕2602 耐1348 器1359 知2123 魅1968 土2224 水1033 火1006 風1082|2020.03.04(上杉家)|
|CENTER:7|真田幸隆|暗|刀剣|甲州軍学・山&br;(こうしゅうぐんがく・やま)|敵全体を一定時間行動不能にする。&br;(必中ではない。成功率は知力依存。行動不能時間は約1分。消費気合25%)&br;攻2970 防2208 生26843 気14517 腕2739 耐1149 器1689 知1191 魅1812 土1413 水1003 火1040 風1048|2020.03.04(武田家)&br;発動速度:早い。&br;|
|CENTER:7|本多正信|仙|錫杖|狡猾なる策謀&br;(こうかつなるさくぼう)|敵全体に生命力継続ダメージを与え、気合回復速度、知力・魅力、命中力、回避力を下げ、ウェイトを増やす。&br;(必中ではない)|2020.04.01(徳川家)|
|CENTER:7|藤林正保|法|懐剣|伊賀流暗殺術&br;(いがりゅうあんさつじゅつ)|敵単体にダメージの大きな[[痺れ斬り]]を行う。(14,000前後)|2020.04.01(伊賀忍)|
|CENTER:7|立花誾千代|芸|刀剣 (二刀)|雷切一閃|敵単体に近接攻撃を行い、敵全体にも土属性の術ダメージを与える。&br;攻2517 防2569 生29049 気15934 腕2187 耐1392 器1366 知1371 魅1748 土1220 水1033 火1023 風1002|2020.04.29(大友家)|
|CENTER:7|高橋紹運|士|長柄武器|忠勇の牙城&br;(ちゅうゆうのがじょう)|敵全体の注意を引きつけ、自身の防御力を上昇させ、4回分の物理生命力ダメージを気合ダメージに変換する強結界を張る。|2020.04.29(大友家)|
|CENTER:7|立花宗茂|芸|刀剣|西国無双乱舞&br;(さいごくむそうらんぶ)|敵全体に間接攻撃を行い、自身の超過ダメージ蓄積値を5,000加算する。&br;※超過ダメージ蓄積値の上限以上には増加しません。|2020.04.29(大友家)|
|CENTER:7|島津家久|鉄|鉄砲|釣り野伏掃射|敵全体に間接攻撃を行う。対象が標的固定状態だと、追加ダメージを与え高確率で麻痺させる。&br;&br;対象が標的固定されている場合は10,000前後のダメージを与え麻痺状態にする。&br;(必要条件は標的固定状態のみで、家久本人が標的固定する必要はない。)&br;この麻痺は[[不動]]を貫通し、連続行動不能耐性有りでの準備動作も麻痺させる。&br;攻2372 防2850 生27885 気13915 腕2095 耐1797 器1545 知956 魅1886 土917 水946 火1118 風1196|2020.04.29(島津家)&br;|
|CENTER:7|種子島時堯|軍|鉄砲|石火矢豪放&br;(いしびやごうほう)|敵全体に間接攻撃を行い、防御力低下のLv1呪詛を与える。&br;(全体に6,000前後のダメージ。)|2020.04.29(島津家)|
|CENTER:7|梓|法|懐剣 (二刀)|南風の蠱惑&br;(はえのこわく)|敵単体に近接攻撃を行い、確率で[[魅了]]状態にする。|2020.04.29(島津家)|
|CENTER:7|鍋島直茂|軍|刀剣|葉隠・極|半自動で発動し、士気玉を消費しない[[陣営技能]]。味方の与ダメージを上げ被ダメージを下げる。&br;攻1982 防2691 生29542 気15700 腕1764 耐1639 器1428 知1722 魅1938 土1155 水1183 火1115 風1223|2020.04.29(龍造寺家)|
|CENTER:7|江里口信常|陣|刀剣|綺羅大傾奇&br;(きらおおかぶき)|最も攻撃力の高い味方の力を借りて近接攻撃を行い、[[共演>殺陣系]]した味方の攻撃力を上げる。&br;&br;※必要気合が想定よりも低かったため、最大気合の10%を消費するように修正あり(2020.10.07)。|2020.04.29(龍造寺家)|
|CENTER:7|晶|能|刀剣 (二刀)|五十猛連舞&br;(いそたけるれんぶ)|敵単体に近接攻撃を行う。 張られている[[地勢>地勢系]]の数に応じて追加ダメージを与える。&br;&br;※必要気合が想定よりも低かったため、最大気合の10%を消費するように修正あり(2020.10.07)。|2020.04.29(龍造寺家)&br;発動速度:遅い|
|CENTER:7|明智光秀&br;(特別)|密|長柄武器|雷槍乱舞|敵全体に土属性の準備なし妖術(対象数でダメージが増減/消費気合20%)を放ち、器用さ・知力・魅力を下げる。&br;(対象が7体の場合 約5,000 6,000 中略 10,000 11,000 と、およそ1,000刻みでダメージが分散する。)&br;攻1732 防2086 生27584 気16724 腕1435 耐1325 器1107 知2298 魅1886 土2129 水537 火506 風1995|2020.06.03&br;「十七周年招喚鈴」|
|CENTER:7|羽柴秀吉&br;(通常)|通|長柄武器|羽柴の魅惑術|敵3体の生命力に強力な継続ダメージを与え、高確率で[[魅了]]する。&br;(呪詛耐性の影響を受けるが、行動不能耐性の影響は受けない。)&br;攻1279 防2805 生26141 気17422 腕1114 耐1680 器1458 知1832 魅2210 土1323 水1306 火1264 風1270|2020.07.01(織田家)&br;|
|CENTER:7|明智光安|古|刀剣|桔梗の装い|敵全体を確率で長時間[[魅了]]する。&br;攻1802 防2217 生25906 気28206 腕1488 耐1305 器1308 知1765 魅1935 土1334 水1200 火1137 風1378|2020.07.01(斉藤家)|
|CENTER:7|降神祈祷師|古|錫杖|乙女の秘め事&br;(おとめのひめごと)|敵単体に攻撃とともに妖術ダメージを与え、眠らせる。(14,000前後/消費気合40%)|「[[英傑の零力>英傑#a25e3520]]」との交換で&br;出現確定鈴が入手可能|
|CENTER:7|北条幻庵|仏|刀剣|幻庵の導き|味方全体の生命力を回復(4500~)し、攻撃力、知力、魅力を大幅に上げる(Lv2赤黄)消費気合30%。&br;攻1920 防2583 生24242 気18048 腕1571 耐1545 器1085 知2311 魅2136 土1169 水1226 火1119 風1192|2020.08.05(北条家)|
|CENTER:7|足利義昭|雅|刀剣|包囲令|味方全体の攻撃力、防御力を上げ、特定妖術の予備動作(ランク4まで)を省く(Lv2赤青白)。&br;攻1763 防2749 生24587 気15302 腕1553 耐1512 器1145 知2020 魅1946 土1156 水1051 火995 風1063|2020.08.05(足利家)|
|CENTER:7|羽柴秀吉&br;(特別)|軍|長柄武器|千成瓢箪の光|敵全体に強力な無属性術ダメージを放ち、自身への標的度を大幅に上げる。&br;攻2081 防2691 生33763 気15700 腕1852 耐1639 器1458 知1758 魅2236 土1155 水1183 火1115 風1223|2020.08.05&br;「納涼秀吉喚鈴」|
|CENTER:7|ねね|通|錫杖|ねねの後ろ盾&br;(ねねのうしろだて)|味方単体に受けた物理ダメージの一部を継続ダメージに変換する状態を付与(死生結界)し味方全体を回復。&br;攻1249 防1701 生28844 気17882 腕1063 耐1688 器1347 知2131 魅1819 土1254 水1238 火1240 風1222|2020.08.05&br;「納涼ねね喚鈴」|
|CENTER:7|朝倉宗滴|士|長柄武器|九頭竜の応戦&br;(くずりゅうのおうせん)|敵単体を挑発し、自身に反撃可能な攻撃を受けた際に1回だけ強力な反撃をする状態を付与する。&br;攻2666 防2785 生30896 気17839 腕2295 耐1704 器1667 知1886 魅2217 土1167 水1237 火1067 風1101|2020.09.02(朝倉家)|
|CENTER:7|浅井久政|典|弓|冥葬の神弓&br;(めいそうのしんきゅう)|ランダムな敵5体に無属性の術攻撃(14,000前後)を行い、標的をランダム化させる(車ありでw1)。&br;攻2336 防2452 生27881 気17840 腕2205 耐1429 器1736 知1769 魅1757 土1194 水1165 火1171 風1243|2020.09.02(浅井家)|
|CENTER:7|片倉景綱|古|弓|小十郎の軍略&br;(こじゅうろうのぐんりゃく)|味方2人に、攻撃時に固定ダメージを追加する状態を付与する。重ねがけで効果が上昇。&br;攻1964 防2217 生25906 気23432 腕1621 耐1305 器1308 知1906 魅1935 土1467 水1320 火1250 風1515|2020.10.07(伊達家)|
|CENTER:7|真田幸村|芸|長柄武器|日本一の勇槍&br;(ひのもといちのゆうそう)|選択した敵単体へ強力な間接攻撃を行い、さらに敵全体にも間接攻撃を行う。&br;攻3339 防2519 生28511 気18590 腕2901 耐1365 器1394 知1345 魅2045 土1114 水1088 火1130 風1107|2020.10.07(真田家)|
|CENTER:7|魔女娘まり|士|刀剣|魔女娘の秘術&br;(まじょむすめのひじゅつ)|敵全体に無属性術ダメージを放ち、物理生命力ダメージを気合ダメージに変換する強結界を張る。&br;自身の張った物理ダメージ変換結界がある場合は、耐久度を1回復する。|2020.10.28&br;「魔女娘まり喚鈴」|
|CENTER:7|太原雪斎|密|刀剣|黒衣の導き&br;(こくいのみちびき)|味方全体の最大生命力を上げ(60%)、味方全体の生命力を回復。自身に回復量が上昇する状態を付与する。&br;攻1732 防2503 生26756 気18563 腕1435 耐1590 器1107 知2451 魅1948 土1197 水2256 火1140 風1122|2020.12.02(今川家)|
|CENTER:7|松永久秀|道|懐剣|平蜘蛛爆散&br;(ひらぐもばくさん)|敵3体に火属性術ダメージを与え、行動ダメージ状態を付与、自身に術ダメージ上昇状態を付与する。&br;※固有技能《平蜘蛛爆散》の火属性術ダメージと行動ダメージは重ねがけで効果が上昇します。&br;攻1407 防2794 生29219 気18978 腕1124 耐1740 器1343 知2485 魅2622 土1801 水1755 火2801 風1786|2020.12.02(三好家)|
|CENTER:7|愛姫&br;(特別)|法|懐剣 (二刀)|月華連脚|敵単体に近接攻撃を行い、自身に器用さに応じて近接ダメージが上昇する状態を付与し、器用さを上げる。&br;(物理ダメージ22,000前後+器用さによる追加ダメージ最大10,000/消費気合20%)&br;攻3001 防2789 生25116 気15934 腕2663 耐1488 器2334 知1561 魅2002 土1046 水1050 火1056 風1135|2021.01.01&br;「愛姫喚鈴」|
|CENTER:7|濃姫&br;(特別)|古|弓|招福の祈り|自分以外の味方全体に、1度だけ消費気合が0になる状態を付与し気合回復速度を上げる。&br;さらに自身に物理反射結界をつける。(消費気合45%)&br;(神気招福と同じく天下夢幻による気合ダメージは無くなる。)&br;攻1621 防1995 生23833 気28206 腕1339 耐1174 器1399 知1923 魅2902 土1507 水1320 火1591 風1557|2021.01.01&br;「濃姫喚鈴」|
|CENTER:7|本願寺教如|密|長柄武器|仏敵冥道秘呪&br;(ぶってきみょうどうひじゅ)|敵全体を死人に変え、生命力の最大値を減少させる。(必中:20%、上限10万)&br;攻2251 防3129 生30342 気18396 腕1865 耐1988 器1162 知2106 魅1788 土1331 水1853 火1267 風1242|2021.02.03(本願寺)|
|CENTER:7|雑賀孫六|鉄|鉄砲|戦意高揚射撃&br;(せんいこうようしゃげき)|敵全体に間接攻撃(9,800前後)を行い、自陣営の士気玉を1つ追加する。&br;攻2734 防2992 生28402 気14908 腕2418 耐1886 器1634 知1073 魅2117 土1019 水1052 火1403 風1088|2021.02.03(雑賀衆)|
|CENTER:7|服部半蔵|暗|刀剣|半蔵の暗殺術|敵単体に守護の影響を受けない、大ダメージ痺れ斬りを行う。(31,000前後/消費気合20%)|2021.04.07(徳川家)|
|CENTER:7|風魔小太郎|術|懐剣|風魔の鎌鼬|敵全体に風属性術ダメージを与え、属性付与効果を一つ打ち消し、物理耐性低下状態を付与する。&br;(15,500前後/消費気合30%) (物理耐性30%低下 下限50% 耐性低下によるダメージ増加は最大10,000)|2021.04.07(北条家)|


***初期コスト6(銀枠) [#ab57236f]
-各[[勢力]]の四天王や非固有 (汎用) モデルのNPC等が該当。&br;&br;

|~初期&br;cost|~名前|~職|~武器種|~固有技能|~備考|~補足|
|CENTER:6|北条高広|士|刀剣|越後流斬込&br;(えちごりゅうきりこみ)|敵単体に[[五連撃]]を行い、属性付与を解除する。|(上杉家)|
|CENTER:6|山県昌景|軍|刀剣|赤備えの決意&br;(あかぞなえのけつい)|敵単体に火属性ダメージを伴う[[5連撃>五連撃]](17,500前後/消費気合35%)を行う。|(武田家)|
|CENTER:6|北条氏政|士|刀剣|不撓不屈|自身の生命力を回復(4,000前後/消費気合10%)し、物理耐性と術耐性を上げる。&br;(物理耐性と術耐性によるダメージ軽減には10,000の上限値がある。)|(北条家)|
|CENTER:6|岡部正綱|士|刀剣|武辺一本立ち&br;(ぶへんいっぽんだち)|一定時間味方全体の攻撃力と防御力を上げる。さらに、自身に結界を付与し、攻撃に土属性ダメージを追加する。|(今川家)|
|CENTER:6|井伊直政|芸|刀剣|赤備えの決意&br;(あかぞなえのけつい)|敵単体に火属性ダメージを伴う[[5連撃>五連撃]](24,600前後/消費気合35%)を行う。&br;※不具合により火ダメージが付いていない。|(徳川家)|
|CENTER:6|柴田勝家|芸|刀剣|瓶割りの刃&br;(かめわりのやいば)|敵単体に強力な[[5連撃>五連撃]]を行う。&br;(27,000前後/消費気合35%)|(織田家)&br;|
|CENTER:6|稲葉一鉄|兵|長柄武器|頑固一徹&br;(がんこいってつ)|敵全体の注意を一定時間引きつけ、自身の防御力、命中力、回避力、属性値を上げる。|(斉藤家)|
|CENTER:6|光教寺顕誓|兵|長柄武器|阿弥陀如来光&br;(あみだにょらいこう)|自身の生命力(5,200前後)と気合(800前後)を回復し、&br;妖術準備省略状態([[Lv2]] ランク5 詠唱付与・極相当)にする。(消費気合10%)|(本願寺)|
|CENTER:6|朝倉景連|医|長柄武器|栄華の夢&br;(えいがのゆめ)|ランダムな敵単体を眠らせ、継続ダメージを与える。|(朝倉家)|
|CENTER:6|雨森弥兵衛|道|刀剣|海赤雨の軍法&br;(かいせきうのぐんぽう)|敵全体に無属性術ダメージ(6,000前後/消費気合30%)と&br;気合ダメージ(現在気合の50% 上限2,500前後)を与える。|(浅井家)|
|CENTER:6|山中俊房|暗|懐剣|奪命五連&br;(だつめいごれん)|敵単体に連続攻撃を行い、自身の生命力を回復する。|(伊賀忍)|
|CENTER:6|京極高吉|雅|刀剣|娑婆羅の端唄|敵単体を[[魅了]]する。|(足利家)|
|CENTER:6|十河一存|芸|刀剣 (二刀)|鬼十河の烈閃&br;(おにそごうのれっせん)|敵単体に強力な近接攻撃を行う。|(三好家)|
|CENTER:6|鈴木重朝|士|刀剣|陽動戦法&br;(ようどうせんぽう)|敵全体の注意を一定時間引つけ、自身にダメージ反射結界を張る。|(雑賀衆)|
|CENTER:6|伊達成実|芸|刀剣 (二刀)|塵芥の撹乱術&br;(じんかいのかくらんじゅつ)|敵3体に間接物理ダメージ(10,500前後/消費気合15%)を与え、行動時生命力ダメージ状態(3,000/3回)を付与する。&br;(標的固定されると1体にしか攻撃出来なくなる)|(伊達家)|
|CENTER:6|真田信幸|召|刀剣|御家存続の誓&br;(おいえそんぞくのちかい)|味方全体の生命力(2,500前後)と気合(1,300前後)を回復し、自身に一定時間、&br;攻撃術の効果が上昇する状態(Lv1無属性付与)を付ける。(消費気合20%)|(真田家)|
|CENTER:6|窯隠れの才蔵|術|刀剣|才蔵の秘奥義|自身もダメージ(4,999)を受けるが、敵全体に無属性術ダメージ(9,999)を与えて短時間(約10秒)行動不能にする。&br;(敵に止めを刺す事は出来ず、自身もこの技能では死亡しない。)&br;(対象に連続行動不能耐性が無い場合は必ず麻痺させる。)|「[[夢幻・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]」 or &br;「[[英傑の零力>英傑#a25e3520]]」との交換で&br;出現確定鈴が入手可能|
|CENTER:6|魔導士ルシア|古|錫杖|魔導付与術|味方全体の攻撃力と素早さを上げ、妖術準備省略状態(Lv2 ランク5 詠唱の韻・極相当)にする。&br;攻1166 防1744 生22737 気17734 腕983 耐955 器1001 知1709 魅1622 土1025 水1105 火875 風1069|「[[夢幻・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]」 or &br;「[[英傑の零力>英傑#a25e3520]]」との交換で&br;出現確定鈴が入手可能|
|CENTER:6|黒百合|演|長柄武器|黒百合の壮謡|場に生命力回復量増加の[[地勢>地勢系]]と気合消費量減少の[[地勢>地勢系]]を同時に張る。|「[[夢幻・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]」 or &br;「[[英傑の零力>英傑#a25e3520]]」との交換で&br;出現確定鈴が入手可能&br;火属性|
|CENTER:6|サンチョ|召|刀剣|道化の悪巧み|自身の蓄積値を1,000増加させる。|「[[夢幻・い>○○の招喚鈴#re6d3a19]]」 or &br;「[[英傑の零力>英傑#a25e3520]]」との交換で&br;出現確定鈴が入手可能|
|CENTER:6|柿崎景家|軍|長柄武器|越後流斬込&br;(えちごりゅうきりこみ)|敵単体に[[五連撃]]を行い、属性付与を解除する。|2020.03.04(上杉家)|
