#author("2025-04-10T12:23:16+09:00","","")
[[食料]] [[茶店]] [[レベルアップに必要な経験値と熟練度]]

*食べ合わせ表 [#a0562092]
#contents

**表 [#n9c54c30]
-( )内の数値は概算です。[[食料]]%%項%%頁を参考に、同価値の%%食事%%食料アイテムを一覧から探してください。
//上覧幕の内関係のみ中立都市の食料で統一されたし。(堺も中立都市である点に注意)
|~Lv|~価値|~おすすめ|~冒険家|~[[潜在能力]]「腹持ち素養」&br;最大時(50%減少)のお勧め|h
|~Lv|~価値|~おすすめ|~冒険家|~[[潜在能力]]「腹持ち素養」&br;最大時(50%減少)のお勧め|f
|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~1~9|~1|[[おむすび]](1)x1|[[獣肉]](1)x1||
|~10|~2|[[団子]](2)x1|[[たまねぎ]](2)x1&br;[[油揚げ]](2)x1||
|~11|~|~|~|~|
|~12|~|~|~|~|
|~13|~3|[[団子]](2)x1+[[おむすび]](1)x1|||
|~14|~|~|~|~|
|~15|~4|[[ころ柿]](4)x1&br;[[団子]](2)x2|[[干肉]](4)x1||
|~16|~5|[[そば]](5)x1|||
|~17|~|~|~|~|
|~18|~6|[[ういろう]](6)x1&br;[[塩辛]](6)x1|[[珍味な獣肉]](6)x1||
|~19|~7|[[安倍川もち]](7)x1|||
|~20|~8|[[桜餅]](8)x1&br;[[九条ねぎ]](8)x1|||
|~21|~|~|~|~|
|~22|~9|[[籐団子]](9)x1|||
|~23|~10|[[金蝶まんじゅう]](10)x1|[[兎耳にぎり]](10)x1||
|~24|~11|[[竹筒飯]](11)x1|||
|~25|~12|[[塩辛]](6)x2&br;[[柿ようかん]](12)x1|||
|~26|~13|[[かまぼこ]](13)x1&br;[[竹筒飯]](11)x1+[[団子]](2)x1|||
|~27|~14|[[山菜おむすび]](14)x1&br;[[豆腐]](14)x1&br;[[安倍川もち]](7)x2|||
|~28|~15|[[上覧幕の内]](15)x1or[[煮味噌]](15)x1&br;[[そば]](5)x3&br;[[おやき]](11)x1+[[ころ柿]](4)x1|[[煮味噌]](15)x1||
|~29|~16|[[浅草のり]](8)x2&br;[[桜餅]](8)x2|[[笹寿司]](16)x1||
|~30|~18|[[行李飯]](18)x1&br;[[焼き饅頭]](9)x2|[[信州そば]](18)x1||
|~31|~19|[[赤米]](8)x2+[[おむすび]](1)x3|[[小豆饅頭]](19)x1||
|~32|~20|[[八ッ橋]](20)x1&br;[[鹿せんべい]](10)x2|[[カボチャ]](20)x1||
|~33|~21|[[竹筒飯]](11)x1+[[大きんつば]](10)x1|[[味噌煮込みうどん]](21)x1||
|~34|~23|[[山菜おむすび]](14)x1+[[焼き饅頭]](9)x1&br;[[柿ようかん]](12)x1+[[竹筒飯]](11)x1|[[うな重]](23)x1||
|~35|~24|[[みかん]](8)x3|[[興津鯛]](24)x1||
|~36|~25|[[鯖]](8)x3+[[おむすび]](1)x1|[[鱒寿司]](25)x1||
|~37|~27|[[籐団子]](9)x3|||
|~38|~28|[[南高梅干し]](14)x2&br;[[安倍川もち]](7)x4|||
|~39|~30|[[伊勢エビ]](10)x3&br;[[上覧幕の内]](15)x2|||
|~40|~32|[[れんこん]](8)x4&br;[[竹筒飯]](11)x2+[[大きんつば]](10)x1|||
|~41|~33|[[竹筒飯]](11)x3|||
|~42|~35|[[行李飯]](18)x1+[[竹筒飯]](11)+[[わらすぼの干物]](6)&br;[[かまぼこ]](13)x2+[[焼き饅頭]](9)x1&br;[[柿ようかん]](12)x2+[[竹筒飯]](11)x1&br;[[上覧幕の内]](15)x2+[[弁当]](10)|[[カボチャ]](20)+[[上覧幕の内]](15)||
|~43|~36|[[行李飯]](18)x2&br;[[籐団子]](9)x4&br;[[博多明太子]](12)x3|||
|~44|~38|[[山菜おむすび]](14)x2+[[金蝶まんじゅう]](10)x1&br;[[金蝶まんじゅう]](10)x3+[[赤こんにゃく]](8)x1&br;[[大きんつば]](10)x3+[[れんこん]](8)x1|||
|~45|~40|[[ふき]](8)x5&br;[[金蝶まんじゅう]](10)x4|[[カボチャ]](20)x2||
|~46|~42|[[豆腐]](14)x3&br;[[竹筒飯]](11)x3+[[焼き饅頭]](9)x1&br;[[くわい]](14)x3|||
|~47|~44|[[竹筒飯]](11)x4|||
|~48|~46|[[竹筒飯]](11)x4+[[団子]](2)x1&br;[[山菜おむすび]](14)x3+[[ころ柿]](4)x1&br;[[柿ようかん]](12)x3+[[金蝶まんじゅう]](10)x1&br;[[行李飯]](18)x2+[[金蝶まんじゅう]](10)x1|||
|~49|~48|[[ふき]](8)x6&br;[[柿ようかん]](12)x4&br;[[金蝶まんじゅう]](10)x4+[[赤こんにゃく]](8)x1&br;[[竹筒飯]](11)x4+[[ころ柿]](4)x1|[[釜飯]](24)x2||
|~50|~50|[[金蝶まんじゅう]](10)x5&br;[[竹筒飯]](11)x4+[[ういろう]](6)x1&br;[[行李飯]](18)x2+[[鮒寿司]](14)x1&br;[[山菜おむすび]](14)x3+[[赤こんにゃく]](8)x1|[[あんころもち]](25)x2|半減(25):|
|~51|~52|[[かまぼこ]](13)x4&br;[[竹筒飯]](11)x4+[[桜餅]](8)x1||半減(26):|
|~52|~54|[[竹筒飯]](11)x4+[[金蝶まんじゅう]](10)x1&br;[[行李飯]](18)x3&br;[[籐団子]](9)x6&br;[[金蝶まんじゅう]](10)x5+[[ころ柿]](4)x1&br;[[塩辛]](6)x9||半減(27):|
|~53|~56|[[山菜おむすび]](14)x4&br; [[竹筒飯]](11)x5+[[おむすび]](1)x1&br;[[桜餅]](8)x7&br;[[行李飯]](18)x3+[[団子]](2)x1||半減(28):|
|~54|~58|[[竹筒飯]](11)x5+[[団子]](2)x1+[[おむすび]](1)x1&br;[[行李飯]](18)x3+[[ころ柿]](4)x1&br;[[あんころもち]](25)x2+[[団子]](2)x4&br;[[南高梅干し]](14)x4+[[団子]](2)x1||半減(29):|
|~55|~60|[[竹筒飯]](11)x5+[[そば]](5)x1&br;[[上覧幕の内]](15)x4&br;[[柿ようかん]](12)x5&br;[[金蝶まんじゅう]](10)x6|[[カボチャ]](20)x3|半減(30):[[弁当]](10)x3&br;[[竹筒飯]](11)x2+[[そば]](5)x1+[[おむすび]](1)x3&br;[[行李飯]](18)x1+[[竹筒飯]](11)x1+[[おむすび]](1)x1&br;|
|~56|~62|[[行李飯]](18)x3+[[ころ柿]](4)x2&br;[[柿ようかん]](12)等x5+[[団子]](2)x1|[[カボチャ]](20)x3+[[団子]](2)x1|半減(31):|
|~57|~64|[[行李飯]](18)x3+[[金蝶まんじゅう]](10)&br;[[子ゆず]](16)x4||半減(32):|
|~58|~67|[[竹筒飯]](11)or[[おやき]](11)x1+[[山菜おむすび]](14)等x4&br;[[行李飯]](18)x3+[[かまぼこ]](13)&br;[[カボチャ]](20)x3+[[安倍川もち]](7)||半減(33):[[竹筒飯]](11)x3|
|~59|~69|[[行李飯]](18)x3+[[上覧幕の内]](15)&br;[[行李飯]](18)x3+[[煮味噌]](15)|[[うな重]](23)x3|半減(34):|
|~60|~72|[[行李飯]](18)x4&br;[[柿ようかん]](12)x6&br;[[竹筒飯]](11)x6+[[塩辛]](6)&br;[[上覧幕の内]](15)x4+[[博多明太子]](12)x1|[[釜飯]](24)x3&br;[[磯釣りの石鯛]](24)x3|半減(36):|
|~61|~74|[[行李飯]](18)x4+[[団子]](2)x1&br;[[上覧幕の内]](15)x4+[[水なす]](14)|[[天ぷら]](25)x2+[[博多明太子]](12)x2|半減(37):|
|~62|~76|[[行李飯]](18)x4+[[団子]](2)x2&br;[[行李飯]](18)x4+[[ころ柿]](4)&br;[[上覧幕の内]](15)x5+[[おむすび]](1)x1|[[小豆饅頭]](19)x4|半減(38):|
|~63|~79|[[行李飯]](18)x4+[[団子]](2)x3+[[おむすび]](1)x1&br;[[行李飯]](18)x4+[[安倍川もち]](7)x1&br;[[上覧幕の内]](15)x5+[[団子]](2)x2|[[カボチャ]](20)x3+[[氷室饅頭]](19)|半減(39):|
|~64|~81|[[行李飯]](18)x4+[[団子]](2)x4+[[おむすび]](1)x1&br;[[行李飯]](18)x4+[[呼子のイカ]](9)&br;[[上覧幕の内]](15)x5+[[わらすぼの干物]](6)|[[岩魚]](20)x4+[[おむすび]](1)x1|半減(40):|
|~65|~84|[[行李飯]](18)x4+[[竹筒飯]](11)x1+[[おむすび]](1)&br;[[行李飯]](18)x4+[[柿ようかん]](12)&br;[[行李飯]](18)x4+[[わらすぼの干物]](6)x2&br;[[上覧幕の内]](15)x5+[[呼子のイカ]](9)|[[博多明太子]](12)x7&br;[[パエリャ]](21)x4|半減(42):|
|~66|~87|[[行李飯]](18)x4+[[上覧幕の内]](15)x1||半減(43):|
|~67|~89|[[行李飯]](18)x4+[[ボーロ]](17)x1||半減(44):[[竹筒飯]](11)x4|
|~68|~92|[[行李飯]](18)x5+[[団子]](2)x1||半減(46):|
|~69|~95|[[行李飯]](18)x5+[[そば]](5)x1||半減(47):|
|~70|~98|[[行李飯]](18)x5+[[桜餅]](8)x1|[[ズワイガニ]](14)x7|半減(49):|
|~71|~100|[[金蝶まんじゅう]](10)x10||半減(50):|
|~72|~103|||半減(51):|
|~73|~106|||半減(53):|
|~74|~109|||半減(54):|
|~75|~112|||半減(56):[[日野菜漬]](14)x4/[[ズワイガニ]](14)x4|
|~76|~115|||半減(57):[[小豆饅頭]](19)x3|
|~77|~118|||半減(59):[[日野菜漬]](14)x4+[[おむすび]](1)x3&br;[[岩魚]](20)x2+[[小豆饅頭]](19)x1|
|~78|~121|||半減(60):[[岩魚]](20)x3|
|~79|~124|||半減(62):[[パエリャ]](21)x2+[[岩魚]](20)x1|
|~80|~128|||半減(64):[[かき]](24)x2+[[しじみ釜飯]](16)x1&br;[[もろこ甘露煮]](33)x2(価値+2)&br;[[しじみ釜飯]](16)x4|
|~81|~131|||半減(65):[[もろこ甘露煮]](33)x1+[[しじみ釜飯]](16)x2|
|~82|~134|||半減(67):[[もろこ甘露煮]](33)x2+[[おむすび]](1)x1|
|~83|~137|||半減(68):[[しじみ釜飯]](16)x4+[[団子]](2)x2|
|~84|~141|||半減(70):[[日野菜漬]](14)x5/[[ズワイガニ]](14)x5|
|~85|~144||[[博多明太子]](12)x12|半減(72):[[行李飯]](18)x4|


**備考 [#a56d9bf7]
-ゲーム内の1日(リアル1時間)で3回消費。
-自キャラの食事に必要な価値は、Lvの二乗(Lv×Lv)÷50(小数点以下切捨て)。
-[[潜在能力]]の「腹持ち素養」で必要価値が1割減(最大50%)。

***各食料の食べ合わせ算出時の注意 [#gc5014de]
-[[食料]]は「最初に、価値の高い[[食料]]を必要価値を超えない分だけ消費して、~
 次に、他の価値の低い[[食料]]が必要価値の分だけ消費される」という仕様。~
そのため、基本的に「価値の高い物×2+価値の低い物×3」や「同じ価値の物×2+同じ価値の物×2」~
といった組み合わせはできない。~
なお、最後に消費する[[食料]]は、必要価値を超過して消費する場合がある。~
~
-レベル59(必要価値69)のキャラを例にすると、~
「[[行李飯]](18)×2+[[竹筒飯]]×3」でちょうど価値69だが、~
~
「必要価値の超えない分だけ、《[[行李飯]]》を消費して、~
 足りない分は、《[[竹筒飯]]》を消費する。(この場合、《竹筒飯》は必要価値を超えて消費する)」という計算なので、~
~
「[[行李飯]]を3個(54)食べて、[[竹筒飯]]を2個(22)食べる」という結果になり、合計価値76の食事を摂ってしまう。~
レベル59の食事で必要になる価値は、前述のとおり、69なので、こういった組み合わせだと、太ってしまうので注意。


**その他情報 [#qc5a6961]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.