#author("2022-05-11T14:44:52+09:00","","")
[[アイテム]] [[食べ合わせ表]] [[茶店]] [[酒類]] [[稼業]] [[共通生産一覧]] [[戦国絵巻]] [[名物録]]~

*食料 [#j16ed271]
#contents

**概要 [#f9956b29]
-PC(プレイヤーキャラクター)は、実時間の約20分ごとに1回、《[[おむすび]]》などの「[[食料]]アイテム」を消費します(ただし、[[戦闘]]中は消費しない)。
-なお、PCのレベルが上がるにつれて、一度に消費する食料アイテムの量(必要となる価値)が増えます。~
また、価値の高い食料アイテムは、1つで価値の低いアイテム複数分の効果があります。
--レベルごとに必要な食料の価値は、[[食べ合わせ表]]を参照のこと。
-レベルごとに必要な価値以上の食料を食べると太る。
-食料がなくなると、1:気合が回復しなくなる、2:生命力・気合が回復しなくなる+パラメーター減少、3:生命力・気合が減少状態に(生命力0で餓死)。
-食事の際に足りなかった価値は蓄積しており、次回の食事時にまとめて消費される。
--蓄積が一定以上貯まると、食料がなかった場合と同様に、飢餓が進んでいく。
-「食料アイテム」は、町やフィールドにある[[茶店]]などで購入できます。
--一部の食料アイテムは、材料があれば、[[稼業]]の[[共通生産>共通生産一覧]]で生産することもできます。

**全国共通 [#yc9df024]
|~価値|~名称|~入手先|~重量|~値段|
|CENTER:||>|CENTER:|RIGHT:|c
|1|[[おむすび]]|全国の[[茶店]]|0.1|4文|
|~|~|[[共通生産>共通生産一覧]]|~|&color(BLUE){3文};|
|2|[[団子]]|全国の[[茶店]]|0.1|4文|
|5|[[そば]]|全国の[[茶店]]|0.4|6文|
|10|[[弁当]]|全国の[[茶店]]|0.4|19文|
|11|[[竹筒飯]]|[[共通生産>共通生産一覧]]|0.1|&color(BLUE){8文};|
|18|[[行李飯]]|[[共通生産>共通生産一覧]]|0.1|&color(BLUE){78文};|

**地域限定 [#uf7116ad]
|~価値|~名称|~入手先|~重量|~値段|~備考|
|CENTER:||>|CENTER:|RIGHT:||c
|3|[[蒸かし薩摩芋]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|6文|[[島津家]]の[[猿渡信光]]|
|4|[[ころ柿]]|[[甲府]]|0.1|4文|銘菓|
|6|[[塩辛]]|[[小田原]]|0.1|8文||
|~|[[ういろう]]|[[那古野]]|0.3|6文|銘菓|
|~|[[わらすぼの干物]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|10文|[[龍造寺家]]の[[有馬晴信]]|
|7|[[安倍川もち]]|[[駿府]]|0.3|8文|銘菓|
|~|[[くるみゆべし]]|[[仙台]]|0.1|8文|銘菓|
|~|[[野沢菜漬]]|[[真田庄]]|0.1|8文||
|8|[[あわ雪]]|[[岡崎]]|0.1|10文|銘菓|
|~|[[笹団子]]|[[春日山]]|0.1|12文|銘菓|
|~|[[桜餅]]|[[川越]]|0.1|10文|銘菓|
|~|[[れんこん]]|[[金沢]]|0.1|10文||
|~|[[赤こんにゃく]]|[[小谷]]|0.1|10文||
|~|[[九条ねぎ]]|[[京都]]|0.1|10文||
|~|[[みかん]]|[[雑賀郷]]|0.1|10文||
|~|[[浅草のり]]|[[川越]]|0.1|12文||
|~|[[鯖]]|[[一乗谷]]|0.2|10文||
|~|[[赤米]]|[[伊賀郷]]|0.2|10文||
|~|[[ふき]]|[[大坂]]|0.1|10文||
|9|[[焼き饅頭]]|[[前橋]]|0.1|14文|銘菓|
|~|[[籐団子]]|[[那古野]]|0.1|14文|銘菓|
|~|[[呼子のイカ]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|25文|[[大友家]]の[[高橋紹運]]|
|~|[[はも]]|[[松島五大堂]]|0.1|25文||
|10|[[金蝶まんじゅう]]|[[稲葉山]]|0.1|16文|銘菓|
|~|[[鹿せんべい]]|[[奈良]]|0.1|19文|銘菓|
|~|[[大きんつば]]|[[松本]]&br;[[山賊町]]|0.1|22文|銘菓|
|~|[[伊勢エビ]]|[[長島]]&br;[[海賊町]]|0.2|19文||
|~|[[兎耳にぎり]]|[[妙院郷>上覧武術大会]]|0.1|100文|取引不可|
|~|[[いわしのつみいれ]]|[[小田原]]&br;[[浜松]]&br;[[岡崎]]|0.1|83文|旧[[知行産物>名物系]]|
|11|[[おやき]]|[[松本]]&br;[[山賊町]]|0.1|26文|銘菓|
|~|[[ずんだ餅]]|[[仙台]]|0.1|26文|銘菓|
|~|[[こねつけ餅]]|[[真田庄]]|0.1|26文|銘菓|
|12|[[柿ようかん]]|[[稲葉山]]|0.1|36文|銘菓|
|~|[[温泉たまご]]|[[小田原]]|0.1|36文||
|~|[[へぎそば]]|[[春日山]]|0.1|36文||
|~|[[越中みそ]]|[[富山]]|0.1|42文||
|~|[[伏見ようかん]]|[[京都]]|0.1|42文||
|~|[[みむろ]]|[[奈良]]|0.1|42文||
|~|[[博多明太子]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|42文|[[大友家]]の[[高橋紹運]]|
|~|[[おむすび竹皮包み]]|[[甲府]]&br;[[松本]]&br;[[山賊町]]&br;[[真田庄]]|0.1|166文|旧[[知行産物>名物系]]|
|13|[[かまぼこ]]|[[小田原]]|0.1|50文||
|14|[[きしめん]]|[[那古野]]|0.1|86文||
|~|[[山菜おむすび]]|[[甲府]]&br;[[昇仙峡]]([[御岳屋]])|0.1|60文||
|~|[[浜納豆]]|[[浜松]]|0.1|72文||
|~|[[くわい]]|[[金沢]]|0.1|60文||
|~|[[鮒寿司]]|[[小谷]]|0.1|60文||
|~|[[カステラ]]|[[堺]]&br;([[塩屋宗悦の店]])|0.1|60文|銘菓|
|~|[[豆腐]]|[[京都]]|0.1|60文||
|~|[[南高梅干し]]|[[雑賀郷]]|0.1|60文||
|~|[[水なす]]|[[大坂]]|0.1|60文||
|~|[[ズワイガニ]]|[[一乗谷]]|0.3|60文||
|~|[[かたやき]]|[[伊賀郷]]|0.3|60文|銘菓|
|~|[[がに漬け]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|60文|[[龍造寺家]]の[[有馬晴信]]|
|~|[[笹かまぼこ]]|[[松島五大堂]]|0.1|60文||
|~|[[日野菜漬]]|[[安土]]|0.1|60文||
|15|[[煮味噌]]|[[岡崎]]|0.3|102文||
|~|[[上覧幕の内]]|[[妙院郷>上覧武術大会]]&br;([[上覧物売りの店]])|0.1|90文|取引不可|
|~|%%[[かき氷]]%%|[[真夏之演]](2008)&br;([[上覧物売りの店]])|0.1|86文|~|
|16|[[子ゆず]]|[[浜松]]|0.1|146文||
|~|[[笹寿司]]|[[春日山]]|0.3|122文||
|~|[[薩摩大根の煮付け]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|120文|[[島津家]]の[[猿渡信光]]|
|~|[[しじみ釜飯]]|[[安土]]|0.1|140文||
|17|[[ひもの]]|[[駿府]]|0.1|208文||
|~|[[ボーロ]]|[[南蛮街]]&br;([[ビセンテの店]])|0.1|250文|取引不可|
|~|[[餅]]|[[川越]]&br;[[大坂]]&br;[[堺]]|0.2|666文|旧[[知行産物>名物系]]|
|~|[[さんまの塩焼き]]|[[那古野]]&br;[[長島]]&br;[[海賊町]]&br;[[雑賀郷]]|0.1|1貫111文|旧[[知行産物>名物系]]|
|~|[[おくずかけ]]|[[仙台]]|0.1|212文||
|~|[[戸隠そば]]|[[真田庄]]|0.4|212文||
|18|[[ほたるいか]]|[[富山]]|0.1|249文||
|~|[[ハマグリ]]|[[長島]]&br;[[海賊町]]|0.1|249文||
|~|[[信州そば]]|[[松本]]&br;[[山賊町]]|0.4|298文||
|~|[[御岳そば]]|[[昇仙峡]]([[御岳屋]])|0.4|261文||
|19|[[小豆饅頭]]|[[川越]]|0.1|428文|銘菓|
|20|[[岩魚]]|[[前橋]]|0.1|514文||
|~|[[わらび餅]]|[[一乗谷]]|0.1|616文|銘菓|
|~|[[近江米]]|[[小谷]]|0.1|616文||
|~|[[氷室饅頭]]|[[金沢]]|0.1|616文|銘菓|
|~|[[あん入り餅]]|[[大坂]]|0.1|616文|銘菓|
|~|[[小田原梅]]|[[小田原]]|0.1|616文||
|~|[[八ッ橋]]|[[京都]]|0.1|616文|銘菓|
|~|[[かきもち]]|[[富山]]|0.2|616文|銘菓|
|~|[[カボチャ]]|[[堺]]&br;([[塩屋宗悦の店]])|0.2|616文||
|~|[[金山寺みそ]]|[[雑賀郷]]|0.2|616文||
|~|[[ほうとう]]|[[甲府]]&br;[[昇仙峡]]([[御岳屋]])|0.3|616文||
|~|[[要肝漬]]|[[伊賀郷]]|0.1|616文||
|~|[[おでん]]|[[富山]]&br;[[金沢]]&br;[[仙台]]&br;[[真田庄]]|0.2|1貫166文|旧[[知行産物>名物系]]|
|~|[[鹿肉の味噌漬け]]|[[春日山]]&br;[[前橋]]|0.2|666文|旧[[知行産物>名物系]]|
|~|[[赤飯]]|[[一乗谷]]&br;[[小谷]]|0.2|1貫305文|旧[[知行産物>名物系]]|
|21|[[味噌煮込みうどん]]|[[岡崎]]|0.4|885文||
|~|[[パエリャ]]|[[南蛮街]]&br;([[ビセンテの店]])|0.2|1貫||
|22|[[鮎の塩焼き]]|[[稲葉山]]|0.3|1貫273文||
|23|[[うな重]]|[[浜松]]|0.4|1貫832文||
|24|[[釜飯]]|[[前橋]]|0.1|2貫198文||
|~|[[興津鯛]]|[[駿府]]|0.4|2貫636文||
|~|[[関さば]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|2貫800文|[[大友家]]の[[高橋紹運]]|
|~|[[たいらぎの貝柱]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|2貫800文|[[龍造寺家]]の[[有馬晴信]]|
|~|[[磯釣りの石鯛]]|[[九州三国志>九州雑貨屋]]|0.1|2貫800文|[[島津家]]の[[猿渡信光]]|
|~|[[かき]]|[[松島五大堂]]|0.1|2貫800文||
|25|[[あんころもち]]|[[長島]]&br;[[海賊町]]|0.1|3貫795文|銘菓|
|~|[[柿の葉寿司]]|[[奈良]]|0.2|3貫795文||
|~|[[天ぷら]]|[[堺]]&br;([[塩屋宗悦の店]])|0.2|3貫795文||
|~|[[鱒寿司]]|[[富山]]|0.4|2貫754文||
|~|[[はらこ飯]]|[[仙台]]|0.2|1貫133文||
|~|[[だんご汁]]|[[真田庄]]|0.2|1貫133文||
|33|[[もろこ甘露煮]]|[[安土]]|0.2|4貫||
|~価値|~名称|~入手先|~重量|~値段|~備考|

**NPCドロップ [#bd15c3b9]
|~価値|~名称|~入手先|~重量|~[[評定依頼>評定/評定依頼]]|
|CENTER:||>|>|CENTER:|c
|1|[[獣肉]]|動物系NPC|0.3|×|
|~|[[腐った肉塊]]|[[喰屍鬼]]|0.4|×|
|2|[[油揚げ]]|狐系NPC|0.1|×|
|~|[[たまねぎ]]|[[涙婆]]|0.1|山の幸|
|3|[[にんにく]]|[[涙婆]]|0.1|山の幸|
|4|[[雪鱒]]|[[おいてけぼり]]|0.1|海の幸|
|6|[[珍味な獣肉]]|[[清流蛇]]|0.4|山の幸|
|12|[[海鮮食膳]]|[[堕落采女]]|0.1|海の幸|
|15|[[かに肉]]|[[黒浜坊主]]|0.1|海の幸|
|~|[[月見うどん]]|[[月見狐]]|0.1|×|
|16|[[鮑]]|[[トモカズキ]]|0.1|海の幸|
|17|[[すっぱい梅干し]]|[[梅干し婆]]|0.1|山の幸|
|18|[[へんべの南瓜]]|[[猪野谷へんべ]]|0.4|山の幸|
|24|[[特上のうな丼]]|[[浜名湖の大鰻]]|0.4|海の幸|
|35|[[風味のよい柿]]|[[たんころりん]]|0.1|×|
|50|[[茶店娘手作り団子]]|[[町人同盟(上覧武闘祭)>町人同盟]]|0.1|×|

**その他(クエストなど) [#laf3fe93]

|CENTER:||>|>|CENTER:||c
|~価値|~名称|~入手先|~重量|~取引|~備考|
|1|[[干飯]]|%%[[軍事クエスト]]%%|0.1|&color(red){×};||
|~|[[師範の土産]]|%%[[流派試練]]%%|0.4|×||
|~|[[つぶれ焼き餅]]|[[銘菓の真髄>クエスト(山城)]]|1.0|×|[[クエスト(山城)]]|
|~|[[屯所の炊き出し]]|%%[[新参者ゾーンクエスト>クエスト(隠れ里)]]%%|0.1|○||
|2|[[こなごのおむすび]]|[[お手軽漁師>クエスト(越前)]]|0.1|×|[[クエスト(越前)]]|
|~|[[村長の手打ちそば]]|%%[[新参者ゾーンクエスト>クエスト(隠れ里)]]%%|0.1|○||
|3|[[自家製鮒寿司]]|[[鮒寿司作り>クエスト(近江)]]|0.1|○|[[クエスト(近江)]]|
|~|[[味の悪い鮒寿司]]|[[鮒寿司作り>クエスト(近江)]]|0.1|○|[[クエスト(近江)]]|
|4|[[干肉]]|%%[[軍事クエスト]]%%|0.1|&color(red){×};||
|~|[[忍菓かたやき]]|[[固い決意>クエスト(伊賀)]]|0.1|×|[[クエスト(伊賀)]]|
|8|[[ヨネ特製おむすび]]|[[婆様の忘れ物>クエスト(相模)]]|0.1|×|[[クエスト(相模)]]|
|~|[[猫まんま]]|[[猫かぶり>クエスト(摂津和泉)]]|0.5|×|[[クエスト(摂津和泉)]]|
|~|[[きな粉餅]]|%%[[クエスト(安土)]]%%|0.1|×||
|10|[[古矢庵饅頭]]|[[饅頭屋の逆襲>クエスト(摂津和泉)]]|0.4|×|[[クエスト(摂津和泉)]]|
|15|[[手製勝ち栗]]|%%[[老臣の餞別]]%%|0.1|○||
|18|[[金平糖]]|[[堺]]&br;([[塩屋宗悦の店]])|0.1|○|銘菓|
|50|[[伊達巻]]|[[芭蕉>仙台#p1b8ed10]]|0.1|×||
|~|[[美味しいかたやき]]|[[疾風の勘太郎>陸奥#i209c90c]]|0.1|×||
|~|[[こだわり勝どき飯]]|%%[[長期プレイ報奨サービス]]%%|0.1|×||

**イベント・キャンペーン [#eb29845a]
|~名称|~価値|~イベント|~重量|~取引|~メンテ|~ゾーン|
||CENTER:||>|>|>|CENTER:|c
|[[お雑煮]]|10|GMおよびからくり桜子配布|0.1|-|-|-|
|[[年越しそば]]|11|GM配布|0.1|-|-|-|
|[[福豆]]|10|[[有馬桜子のお伊勢参り道中奇>あ]]|0.1|-|-|-|
|[[恵方巻き]]|20|~|0.1|-|-|-|
|[[飛龍記念ケーキ]]|50|[[『信長の野望 Online』大感謝祭]]|0.1|×|-|-|
|[[飛龍記念餅]]|50|~|0.1|×|-|-|
|[[赤いきつね]]|24|[[陣中見舞いイベント]]|0.1|×|消滅|専用|
|[[緑のたぬき]]|24|~|0.1|×|消滅|専用|
|[[紅白餅]]|12|[[新雪祭2008]]、[[幻の右京 怨霊化]]|0.1|×|-|-|
|[[合戦湯漬け飯]]|15|[[ワールド対抗東西大合戦/配布物]]、[[東西川中島合戦 ~うどんの陣~/配布物]]|0.1|×|-|専用|
|[[合戦勝どき飯]]|20|[[7周年>新ワールド対抗!7周年記念東西大合戦]]・[[8周年>8周年記念ワールド対抗東西大合戦]]・[[9周年>9周年記念ワールド対抗東西大合戦]]・[[10周年>10周年記念東西大合戦]]東西戦配布アイテム|0.1|×|-|専用|
|[[天下餅]]|21|[[天下分け目の決戦]]|0.1||||
|[[贅沢な貝汁]]|36|[[東京ゲームショウ2010]]|0.1|×|-|-|
|[[友情にぎり]]|15|[[帰参者キャンペーン2008]]|0.1|×|-|-|
|[[誾千代にぎり]]|26|[[誾千代の白猫ふたたび]]|0.1|×|-|-|
|[[戦勝祈願飯]]|19|[[備えよ!東西戦前夜祭ログインボーナス]]|||||
|[[エース家紋]]|28|エース家紋とのタイアップ|0.1|×|-|-|
|[[十周年記念赤飯]]|30|[[信長の野望 Online サービス開始10周年]]|0.1|×|-|-|
|[[十周年記念寿司]]|30|~|0.1|-|-|-|
|[[削り氷・苺]]|10|[[安土夏祭り]]&br;[[政宗乱入!安土七夕祭り]]&br;[[目指せ100万発! 安土花火祭り]]|0.2|×|-|-|
|[[削り氷・抹茶]]|10|~|0.2|×|-|-|
|[[削り氷・蜜]]|10|~|0.2|×|-|-|
|[[安土イカ焼き]]|10|~|0.2|×|-|-|
|[[安土渡来饅頭]]|10|~|0.2|×|-|-|
|[[安土イカ天ぷら]]|15|~|0.2|×|-|-|
|[[安土イカ天ソバ]]|20|~|0.2|×|-|-|
|[[天下餅・弐]]|21|[[第二回天下分け目の決戦]]|0.1|×|-|-|
|[[豆鉄砲の豆]]|33|[[12周年デザインコンテスト祭り]]|0.2|-|-|-|
|[[天下餅・参]]|21|[[第三回天下分け目の決戦]]|0.1|×|-|-|
|[[牛タン]]|50|[[渡辺知宏からの挑戦状]]、[[毎日ログイン、ダブルもののふウィーク!(2015)]]|0.1|×|-|-|
|[[馬鈴薯チップス]]|15|[[「消えた“はつな”を探せ!」in『信長の野望 Online』(2015)]]|0.1|×|-|-|
|[[カップラーメン]]|25|~|0.1|×|-|-|
|[[真田印きび団子]]|15|[[真田外伝 ~十勇士結集~]]|0.1|×|-|-|
|[[キビ団子]]|35|[[戦国鬼合戦2016]]/配布物|0.1|×|消滅|専用|
|[[天下餅・四]]|21|[[第四回天下分け目の決戦]]|0.1|×|-|-|
|[[焼き芋]]|28|[[秋の「もののふ集印帳」イベント(2016)]]|0.2|-|-|-|
|[[焼き松茸]]|56|~|0.2|-|-|-|
|[[天下餅・伍]]|21|[[第五回天下分け目の決戦]]|0.1|×|-|-|
|[[野望のうどん]]|40|[[新ダンジョン「熊本城」10月9日実装予定!(2019.10)>http://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/info/20529.html]]|0.4|×|-|-|
|[[七面鳥の丸焼き]]|24|[[クリスマス集印帳スタンプ2倍キャンペーン(聖夜の集印帳・2020)>http://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/campaign/25257.html]]|0.2|-|-|-|
|[[年越しそば]]|10|NPC《からくり桜子》配布:2020年12月31日(木)18:00~23:59|0.1|-|-|-|
|[[お雑煮]]|10|NPC《からくり桜子》配布:2021年1月1日(金)0:00~1月6日(水)メンテナンス開始前(9:29予定)|0.1|-|-|-|
|[[餅]]|17|[[新春福袋&お年玉キャンペーン(新春福袋・丑・2021)]]|0.2|-|-|-|
|~名称|~価値|~イベント|~重量|~取引|~メンテ|~ゾーン|

**その他情報 [#mb19a578]


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.