技能一覧/状態解除系
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[技能一覧]]~
[[戦闘状態]]
*状態解除系技能 [#xe272ad0]
#contents
**味方状態解除 [#ea7559fa]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~...
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[解呪・弐]]|220|-|-|味方単体|味方単体にかけられた属性呪...
|[[全体解呪]]|630|-|-|味方全体|味方全体にかけられた呪詛を...
|[[全体解呪・弐]]|980|-|-|味方全体|味方全体にかけられた呪...
|[[全体解呪・参]]|820|-|-|味方全体|六根清浄と全体解呪・弐...
|[[祓いの調]]|590|-|-|味方全体|味方全体にかけられた呪詛を...
|[[導音~詠花]]|1300|-|-|味方全体|二人連携。特定の回復・...
|[[反計]]|220|-|-|敵単体|自身にかけられた呪詛を消し敵単体...
|[[呪詛返し]]|170|-|-|敵単体|自身が受けた呪詛を対象に与え...
|[[合掌法輪]]|400|-|-|味方全体|味方全体の継続ダメージ・気...
|[[合掌法輪・弐]]|1120|-|-|味方全体|味方全体の生気状態異...
|[[浄化]]|700|-|-|味方単体|味方単体の耐性低下状態を解除す...
|[[転禍為福の唄]]|1360|-|-|味方単体|耐性低下状態を、効果...
|[[浄化の調]]|640|-|-|味方単体|味方単体の耐性低下状態を解...
|[[祝砲]]|最大気合の30%|鉄砲|-|味方全体|味方全体の行動不...
|[[無為]]|620|-|-|味方単体|味方にかけられた標的固定状態を...
|[[静心]]|580|-|-|味方単体|味方にかけられた標的固定状態を...
|[[静心・弐]]|1250|-|-|味方全体|味方にかけられた標的固定...
|[[邪念霧散]]|580|-|-|味方単体|味方にかけられた標的固定状...
|[[邪念霧散・弐]]|1250|-|-|味方全体|味方全体にかけられた...
|[[不退転]]|620|-|-|味方全体|目標のランダム化を解除する。...
|[[狐落の唄]]|620|鼓|-|味方全体|目標のランダム化を解除す...
|[[沈静治癒]]|620|-|-|味方全体|味方全体の攻撃目標ランダム...
|[[雲外蒼天]]|680|-|-|味方全体|目標のランダム化を解除する...
|[[魂呼の唄]]|980|[[琵琶>琵琶系]]|-|味方単体|対象の蘇生不...
|[[六根清浄]]|820|-|-|味方全体|味方全体の行動時生命ダメー...
|[[式神還魂]]|180|-|-|自身|式神を式符に戻すと同時に、自身...
|[[式神送還]]|0|-|-|自身|上位の式神を式符に戻す。||||召||...
|[[憑依継承]]|820|-|-|自身|上位式神の能力を味方に付与し、...
**敵状態解除 [#y4215a3f]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~...
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[看破]]|30|-|-|敵単体|敵単体の属性付与効果を一つ打ち消...
|[[看破・弐]]|260|-|-|敵単体|敵単体の属性付与効果を二つ打...
|[[全体看破]]|420|-|-|敵全体|敵全体の属性付与効果を一つ打...
|[[全体看破・弐]]|720|-|-|敵全体|敵全体の属性付与効果を二...
|[[神力両断]]|通常攻撃の250%|-|-|敵単体|攻撃と同時に対象...
|[[神力両断・改]]|通常攻撃の400%|-|-|敵単体|攻撃と同時に...
|[[快刀乱麻]]|通常攻撃の450%|-|-|敵単体|攻撃と同時に対象...
|[[写身]]|660|-|-|敵単体|対象の属性付与効果を打ち消し、自...
|[[雷鳴・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に土属性の攻撃...
|[[冷気・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に水属性の攻撃...
|[[火炎・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に火属性の攻撃...
|[[風刃・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に風属性の攻撃...
|[[神無の風]]|1690|-|-|任意敵3体|敵3体に付与時間を短縮す...
|[[浄火]]|最大気合の50%|-|発動準備|敵単体|敵単体に無属性...
|[[全体喝破]]|620|-|-|敵全体|敵全体の生命力・気合付与効果...
|[[阿修羅槍]]|通常攻撃の500%|槍系武器|-|敵単体|生命力・気...
|[[結界破り]]|通常攻撃の240%|-|-|敵単体|攻撃と同時に対象...
|[[結界破り・改]]|通常攻撃の300%|-|-|敵単体|攻撃と同時に...
|[[結界破り・迅]]|通常攻撃の600%|-|-|敵単体|結界を解除す...
|[[挟殺二ツ刀]]|通常攻撃の960%|-|-|敵単体|二人連携。近接...
|[[桜花~太刀風]]||-|-|敵単体|三人連携。特定の物理攻撃と連...
|[[諸行無常]]|1450|-|-|敵単体|敵単体の結界を解除し、自身...
|[[破界]]|820|-|-|敵単体|敵単体の結界を破壊する。||密||||...
|[[崩落の計]]|620|-|-|敵全体|術攻撃のダメージを軽減する技...
|[[抗術破り]]|通常攻撃の300%|-|-|敵単体|敵単体に近接攻撃...
|[[惑乱背信の術]]|820|-|-|敵全体|対象の呪詛耐性の上昇状態...
|[[仏滅密呪]]|820|-|-|敵全体|敵全体の呪詛に対する耐性の上...
|[[浄血]]|最大気合の50%|-|発動準備|敵全体|対象の薬による...
|[[矛錆びの睨み]]|660|-|-|敵単体|対象の槌効果を解除する||...
|[[矛無しの睨み]]|660|-|-|敵全体|敵全体の槌効果を解除する...
終了行:
[[技能一覧]]~
[[戦闘状態]]
*状態解除系技能 [#xe272ad0]
#contents
**味方状態解除 [#ea7559fa]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~...
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[解呪・弐]]|220|-|-|味方単体|味方単体にかけられた属性呪...
|[[全体解呪]]|630|-|-|味方全体|味方全体にかけられた呪詛を...
|[[全体解呪・弐]]|980|-|-|味方全体|味方全体にかけられた呪...
|[[全体解呪・参]]|820|-|-|味方全体|六根清浄と全体解呪・弐...
|[[祓いの調]]|590|-|-|味方全体|味方全体にかけられた呪詛を...
|[[導音~詠花]]|1300|-|-|味方全体|二人連携。特定の回復・...
|[[反計]]|220|-|-|敵単体|自身にかけられた呪詛を消し敵単体...
|[[呪詛返し]]|170|-|-|敵単体|自身が受けた呪詛を対象に与え...
|[[合掌法輪]]|400|-|-|味方全体|味方全体の継続ダメージ・気...
|[[合掌法輪・弐]]|1120|-|-|味方全体|味方全体の生気状態異...
|[[浄化]]|700|-|-|味方単体|味方単体の耐性低下状態を解除す...
|[[転禍為福の唄]]|1360|-|-|味方単体|耐性低下状態を、効果...
|[[浄化の調]]|640|-|-|味方単体|味方単体の耐性低下状態を解...
|[[祝砲]]|最大気合の30%|鉄砲|-|味方全体|味方全体の行動不...
|[[無為]]|620|-|-|味方単体|味方にかけられた標的固定状態を...
|[[静心]]|580|-|-|味方単体|味方にかけられた標的固定状態を...
|[[静心・弐]]|1250|-|-|味方全体|味方にかけられた標的固定...
|[[邪念霧散]]|580|-|-|味方単体|味方にかけられた標的固定状...
|[[邪念霧散・弐]]|1250|-|-|味方全体|味方全体にかけられた...
|[[不退転]]|620|-|-|味方全体|目標のランダム化を解除する。...
|[[狐落の唄]]|620|鼓|-|味方全体|目標のランダム化を解除す...
|[[沈静治癒]]|620|-|-|味方全体|味方全体の攻撃目標ランダム...
|[[雲外蒼天]]|680|-|-|味方全体|目標のランダム化を解除する...
|[[魂呼の唄]]|980|[[琵琶>琵琶系]]|-|味方単体|対象の蘇生不...
|[[六根清浄]]|820|-|-|味方全体|味方全体の行動時生命ダメー...
|[[式神還魂]]|180|-|-|自身|式神を式符に戻すと同時に、自身...
|[[式神送還]]|0|-|-|自身|上位の式神を式符に戻す。||||召||...
|[[憑依継承]]|820|-|-|自身|上位式神の能力を味方に付与し、...
**敵状態解除 [#y4215a3f]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~...
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[看破]]|30|-|-|敵単体|敵単体の属性付与効果を一つ打ち消...
|[[看破・弐]]|260|-|-|敵単体|敵単体の属性付与効果を二つ打...
|[[全体看破]]|420|-|-|敵全体|敵全体の属性付与効果を一つ打...
|[[全体看破・弐]]|720|-|-|敵全体|敵全体の属性付与効果を二...
|[[神力両断]]|通常攻撃の250%|-|-|敵単体|攻撃と同時に対象...
|[[神力両断・改]]|通常攻撃の400%|-|-|敵単体|攻撃と同時に...
|[[快刀乱麻]]|通常攻撃の450%|-|-|敵単体|攻撃と同時に対象...
|[[写身]]|660|-|-|敵単体|対象の属性付与効果を打ち消し、自...
|[[雷鳴・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に土属性の攻撃...
|[[冷気・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に水属性の攻撃...
|[[火炎・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に火属性の攻撃...
|[[風刃・壱]]|640|-|発動準備|敵単体|敵単体に風属性の攻撃...
|[[神無の風]]|1690|-|-|任意敵3体|敵3体に付与時間を短縮す...
|[[浄火]]|最大気合の50%|-|発動準備|敵単体|敵単体に無属性...
|[[全体喝破]]|620|-|-|敵全体|敵全体の生命力・気合付与効果...
|[[阿修羅槍]]|通常攻撃の500%|槍系武器|-|敵単体|生命力・気...
|[[結界破り]]|通常攻撃の240%|-|-|敵単体|攻撃と同時に対象...
|[[結界破り・改]]|通常攻撃の300%|-|-|敵単体|攻撃と同時に...
|[[結界破り・迅]]|通常攻撃の600%|-|-|敵単体|結界を解除す...
|[[挟殺二ツ刀]]|通常攻撃の960%|-|-|敵単体|二人連携。近接...
|[[桜花~太刀風]]||-|-|敵単体|三人連携。特定の物理攻撃と連...
|[[諸行無常]]|1450|-|-|敵単体|敵単体の結界を解除し、自身...
|[[破界]]|820|-|-|敵単体|敵単体の結界を破壊する。||密||||...
|[[崩落の計]]|620|-|-|敵全体|術攻撃のダメージを軽減する技...
|[[抗術破り]]|通常攻撃の300%|-|-|敵単体|敵単体に近接攻撃...
|[[惑乱背信の術]]|820|-|-|敵全体|対象の呪詛耐性の上昇状態...
|[[仏滅密呪]]|820|-|-|敵全体|敵全体の呪詛に対する耐性の上...
|[[浄血]]|最大気合の50%|-|発動準備|敵全体|対象の薬による...
|[[矛錆びの睨み]]|660|-|-|敵単体|対象の槌効果を解除する||...
|[[矛無しの睨み]]|660|-|-|敵全体|敵全体の槌効果を解除する...
ページ名:
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.