#author("2022-07-31T19:27:56+09:00","","")
[[技能一覧]]
*物理攻撃系 [#ce6cf3ff]
#contents

**備考 [#m98cc828]
//解説いれる予定
//-器用ぶれ
//-器用ボーナス
//-キャップ
//-単発と連撃の長所短所

**近接攻撃 [#rdb5fff7]
***近接攻撃単発系 [#m55d0641]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[必中]]|通常攻撃の200%|懐剣|-|必ず命中する懐剣攻撃。|○|○|○|○|○|○|○|○|
|[[初撃・壱]]|通常攻撃の240%|近接武器|-|ダメージを受けていない敵への攻撃力が上昇。効果・大。|○||||||||
|[[初撃・弐]]|通常攻撃の320%|近接武器|-|ダメージを受けていない敵への攻撃力が上昇。効果。特大|○||||||||
|[[敵中突破]]|通常攻撃の150%|近接武器|-|渾身の力で攻撃し、敵を倒した場合は戦場から離脱する。|○||||||||
|[[猪突猛進]]|最大気合の80%|近接武器|-|渾身の力で攻撃し、敵に攻撃が命中した場合は戦場から離脱する。|軍||||||||
|[[切り返し・改]]|通常攻撃の300%|近接武器|-|防御状態から攻撃を行う。攻撃後、防御は解除される。||||||○|||
|[[渾身撃・弐]]|通常攻撃の300%|近接武器|発動準備|力をため、通常より強力な攻撃を行う。効果・特大。|○||||||||
|[[衝烈撃・弐]]|300|近接武器|-|状況によらず、固定のダメージを与える。効果・最大|○||||||||
|[[鬼神突]]|最大気合の50%|刀剣|発動準備|敵単体に強力な攻撃を行う。|芸||||||||
|[[乾坤一擲]]|通常攻撃の300%|近接武器|-|敵単体に強力な近接攻撃を行う。|芸||||||||
|[[乾坤一擲・弐]]|通常攻撃の500%|近接武器|-|敵単体に強力な攻撃を行う。準備中への気合被害増大。|芸||||||||
|[[肋一寸]]|通常攻撃の400%|近接武器|-|敵単体に防御力を半減させた状態で近接攻撃を行なう。|芸||||||||
|[[八箇必勝]]|通常攻撃の500%|近接武器|-|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行う。|芸||||||||
|[[奥太刀・村雲]]|通常攻撃の600%|刀剣|奥義|敵に大ダメージを与える近接攻撃を行なう。|芸||||||||
|[[奥太刀・鬼襲]]||刀剣|奥義|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行う。|芸||||||||
|[[気合撃・壱]]|通常攻撃の160%|近接武器|-|敵の気合を減少させる攻撃を行う。効果・小。||○|||||||
|[[気合撃・四]]|通常攻撃の250%|近接武器|-|敵の気合を減少させる攻撃を行う。効果・特大。||○|||||||
|[[十二天護法撃]]|最大気合の50%|長柄|発動準備|敵単体に強力な攻撃を行う。||兵|||||||
|[[羅刹滅定槍]]|通常攻撃の600%|長柄|奥義|敵単体を攻撃し、生命と気合にダメージを与える。||兵|||||||
|[[火天降魔槍]]||長柄|奥義|敵単体に与ダメージ蓄積値を加算した近接攻撃を行う。||兵|||||||
|[[飛天発遣撃]]|通常攻撃の500%|長柄|-|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行う。||兵|||||||
|[[煉気掌]]|1250|近接武器|-|敵単体へ知力に比例した物理攻撃を行う。||||仙|||||
|[[煉気掌・弐]]|1250|近接武器|-|敵単体へ知力依存の物理攻撃。&br;対象が発動準備中の場合、効果特大。||||仙|||||
|[[神将召喚]]|最大気合の30%|-|奥義|強力な上位式神を召喚する||||召|||||
|[[滅殺閃・壱]]|通常攻撃の250%|-|-|自身の生命力を消費して、強力な攻撃を行う。効果・大。|||||○||||
|[[滅殺閃・極]]|通常攻撃の300%|-|-|自身の生命力を消費して、強力な攻撃を行う。効果・特大。|||||暗||||
|[[不意打ち]]|通常攻撃の300%|-|[[隠れ身]]|隠れ身状態から、護衛不可能な近接攻撃を行う。|||||○||||
|[[無影一閃]]|通常攻撃の400%|-|-|敵単体に強力な近接攻撃を行う。|||||○||||
|[[神魔滅殺]]|最大気合の50%|-|発動準備|敵単体に強力な攻撃を行う。|||||暗||||
|[[瞬殺閃]]|通常攻撃の400%|-|-|敵単体に守護抜けの強力な攻撃をする。|||||暗||||
|[[変幻三段]]|通常攻撃の100%|-|-|変幻三段(&color(green){▲};付)→追刃死門(致命傷付)→画竜点睛(強力な一撃)|||||暗||||
|[[紫燕殺]]|通常攻撃の500%|-|-|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行う。|||||暗||||
|[[変幻自在]]|通常攻撃の600%|-|-|変幻自在(麻痺+蓄積アイコン付)→伏竜一閃(ダメージ追加&color(gray){▲};付)&br;→闇中一殺(非常に強力な一撃)|||||暗||||
|[[四身殺法]]|通常攻撃の330%|-|[[分身の術]]|分身の術から必ず当たる、強力な物理攻撃をする。|||||術||||
|[[追込撃・壱]]|通常攻撃の250%|-|-|生命力が半分以下の敵に大被害を与える攻撃。効果・小。||||||○|||
|[[追込撃・四]]|通常攻撃の300%|-|-|生命力が半分以下の敵に大被害を与える攻撃。効果・特大||||||○|||
|[[破砕撃・四]]|通常攻撃の210%|-|発動準備|武器耐久度を減らし、強力な攻撃を行う。効果・特大。||||||○|||
|[[岩砕き]]|通常攻撃の660%|-|-|敵単体に強力な近接攻撃を行う。||||||○|||
|[[迅速破砕撃]]|通常攻撃の400%|-|-|武器耐久度を減らし、強力な攻撃を行う。効果・中。||||||○|||
|[[破刃撃・壱]]|通常攻撃の250%|-|-|攻撃と同時に対象の武器攻撃力、武器耐久度を低下させる。効果・||||||刀|||
|[[破刃撃・弐]]|通常攻撃の300%|-|-|攻撃と同時に対象の武器攻撃力、武器耐久度を低下させる。効果・||||||刀|||
|[[破刃撃・参]]|通常攻撃の350%|-|-|攻撃と同時に対象の武器攻撃力、武器耐久度を低下させる。効果・大||||||刀|||
|[[爆砕撃]]|最大気合の50%|棍棒|発動準備|敵単体に強力な攻撃をする。||||||刀|||
|[[怒髪衝天]]|560|-|奥義|敵単体に怒りを増幅させた強力な攻撃を行なう。||||||刀|||
|[[破鎧撃・壱]]|最大気合の25%|-|-|攻撃と同時に対象の防具防御力、防具耐久度を低下させる。効果・小||||||鎧|||
|[[破鎧撃・弐]]|最大気合の30%|-|-|攻撃と同時に対象の防具防御力、防具耐久度を低下させる。効果・中||||||鎧|||
|[[破鎧撃・参]]|通常攻撃の300%|-|-|攻撃と同時に対象の防具防御力、防具耐久度を低下させる。効果・大||||||鎧|||
|[[ぶちかまし]]|最大気合の50%|-|-|敵単体に現在の防御力と同等のダメージを与える。||||||鎧|||
|[[超ぶちかまし]]|最大気合の70%|-|-|敵単体に現在の防御力と同等のダメージを与える。||||||鎧|||
|[[零距離射撃]]|最大気合の60%|鉄砲、弾|-|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行う。||||||鉄|||
|[[三叉条胴喰]]|通常攻撃の300%|-|発動準備|三人連携。特定の近接技能と連携し、攻撃を行う。||||||||○|
|[[切抜二ツ刀]]|通常攻撃の400%|-|発動準備|二人連携。特定の近接技能と連携し、攻撃を行う。||||||||○|
|[[双光刃]]|通常攻撃の600%|刀剣|-|敵単体に強力な近接攻撃を行う。||||||||○|
|[[御剣天國]]|通常攻撃の500%|近接武器|-|三人連携。特定の近接技能と連携し、攻撃を行う。||||||||陣|
|[[桜花~太刀風]]||-|奥義|三人連携。特定の物理攻撃と連携する非常に強力な攻撃。||||||||陣|
|[[白刃双破]]|通常攻撃の800%|刀剣|-|味方の力を借りて、強力な近接攻撃を行う。||||||||陣|
|[[穿ち飛び六法]]|通常攻撃の800%|長柄武器|奥義|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行う。||||||||演|

***近接攻撃連撃系 [#md73d125]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[新参者連撃]]|通常攻撃の300%|-|ー|近接武器で、二回連続攻撃をする。ダメージ上限・小|○||||○|○||○|
|[[三連撃]]|通常攻撃の400%|-|-|近接武器で、三回連続攻撃をする。|○||||○|○|||
|[[四連撃]]|通常攻撃の600%|-|-|近接武器で、四回連続攻撃をする。||||||刀|||
|[[五連撃]]|通常攻撃の800%|-|-|近接武器で、五回連続攻撃をする。|芸|||||刀|||
|[[四連撃・改]]|通常攻撃の400%|-|-|近接武器で、四回連続攻撃をする。|芸||||||||
|[[五連撃・改]]|通常攻撃の600%|-|-|近接武器で、五回連続攻撃をする。|芸||||||||
|[[僧兵連撃]]|600|-|-|近接武器で、二回連続攻撃をする。||兵|||||||
|[[暗殺乱舞]]|通常攻撃の500%|-|-|近接武器で、四回連続攻撃をする。|||||暗||||
|[[絢爛三連]]|通常攻撃の400%|-|-|近接武器で、三回連続攻撃をする。||||||||陣|
|[[四連舞]]|通常攻撃の?%|-|-|近接武器で、四回連続攻撃をする。||||||||演|

***近接攻撃+術攻撃 [#x8ef2b74]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[雷衝斬・壱]]|通常攻撃の330%|-|-|攻撃と同時に土属性の妖術ダメージを与える||||||||○|
|[[凍衝斬・壱]]|通常攻撃の350%|-|-|攻撃と同時に水属性の妖術ダメージを与える||||||||○|
|[[炎衝斬・壱]]|通常攻撃の380%|-|-|攻撃と同時に火属性の妖術ダメージを与える||||||||○|
|[[烈衝斬・壱]]|通常攻撃の400%|-|-|攻撃と同時に風属性の妖術ダメージを与える||||||||○|
|[[宿命~滅私]]|通常攻撃の600%|-|-|三人連携。近接物理攻撃・術と連携し、敵単体に攻撃を行う。||||||||陣|
|[[宿星~夢幻]]||-|奥義|三人連携。特定の物理攻撃と妖術と連携する強力な攻撃。||||||||陣|
|[[天地人]]|通常攻撃の500%|長柄武器|-|攻撃と同時に効果の高い属性の妖術ダメージを与える。||||||||演|
|[[天衣無縫]]|通常攻撃の550%|長柄武器|-|近接攻撃と同時に対象の低い属性の術ダメージを与える。||||||||演|
|[[驚天動地之閃]]|通常攻撃の600%|長柄武器|奥義|近接攻撃と妖術攻撃を同時に行い、大ダメージを与える。||||||||演|
|[[鬼舞]]|通常攻撃の800%|長柄武器|-|近接攻撃と同時に自身の最も高い属性の四象を上昇。||||||||演|
|[[逆薙旋舞]]|通常攻撃の750%|長柄武器|-|敵単体に近接・術攻撃を行い術耐性低下状態をつける。||||||||演|

***近接攻撃+回復 [#fb9e9235]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[鬼卒撃]]|460|-|-|敵に強力な近接攻撃を行なうと同時に味方〔1人〕の生命を回復。||○|||||||
|[[閻魔撃]]|1320|-|-|敵単体を攻撃すると同時に味方全員の生命力を回復する。||兵|||||||
|[[閻魔撃・弐]]|1420|-|-|敵単体を攻撃し、味方全体の生命を回復する。||兵|||||||
|[[閻魔撃・参]]|1420|-|-|攻撃した敵単体の種族を死人に変え、味方全体を回復。||兵|||||||
|[[閻魔撃・四]]|1420|-|-|攻撃した敵単体の種族を死人に変え、味方全体を回復。||兵|||||||
|[[奪命斬・四]]|通常攻撃の400%|-|-|攻撃と同時に対象の生命力を吸収する。効果・特大|||||○||||

***近接攻撃+付与 [#qd28a2b1]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[鬼突・壱]]|通常攻撃の280%|刀剣|発動準備|ダメージと同時に、自身の気合回復速度上昇。効果・大。|○||||○|○||○|
|[[霞斬り・壱]]|通常攻撃の220%|-|-|攻撃が命中すると、自身の回避率が上がる。効果・中。|||||○||||
|[[霞斬り・弐]]|通常攻撃の350%|-|-|攻撃が命中すると、自身の回避率が上がる。効果・特大。|||||○||||
|[[重ね打ち]]|通常攻撃の300%|-|-|命中するごとに与ダメージが上昇する|||||○||||
|[[流水]]|通常攻撃の600%|近接武器|-|敵を行動不能にすると同時に自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[飛跳神速]]|通常攻撃の400%|近接武器|-|強力な攻撃を行い、自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[雲霞]]|680|近接武器|-|敵単体を攻撃して注意を引きつけ、自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[結界破り・迅]]|通常攻撃の600%|近接武器|-|結界を解除する攻撃を行い、自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[疾風迅雷]]|通常攻撃の600%|近接武器|-|強力な攻撃を行い、自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[陽炎]]|通常攻撃の400%|-|-|生命力を消費して強力な攻撃を行い、攻撃力を上昇させる。|||||暗||||
|[[変幻三段]]|通常攻撃の100%|-|-|変幻三段(&color(green){▲};付)→追刃死門(致命傷付)→画竜点睛(強力な一撃)|||||暗||||
|[[変幻自在]]|通常攻撃の600%|-|-|変幻自在(麻痺+蓄積アイコン付)→伏竜一閃(ダメージ追加&color(gray){▲};付)&br;→闇中一殺(非常に強力な一撃)|||||暗||||
|[[痺刀練術]]|通常攻撃の600%|-|-|行動不能にする攻撃をし自身に術ダメージ増加状態を付与|||||術||||
|[[燕飛斬り・壱]]|通常攻撃の200%|-|-|攻撃が命中すると、自身の回避率が上がる。効果・小||||||||○|
|[[燕飛斬り・弐]]|通常攻撃の240%|-|-|攻撃が命中すると、自身の回避率が上がる。効果・大||||||||○|

***近接攻撃+呪詛 [#de08eab3]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[流星突き・壱]]|通常攻撃の320%|長柄武器|発動準備|ダメージと同時に、敵の攻撃力低下。効果・大。|○|○||||○|○|○|
|[[断空撃・壱]]|通常攻撃の340%|棍棒|発動準備|ダメージと同時に、敵の防御力低下。効果・大|○|○||||○|||
|[[破紋両断]]|通常攻撃の420%|-|-|敵単体に術攻撃の被害が増える状態をつける。|○||||○||||
|[[剣閃]]|通常攻撃の400%|刀剣|発動準備|致命傷となる近接攻撃を行う。|芸||||||||
|[[魂砕撃]]|420|-|-|とどめを刺した敵を蘇生不可状態にする近接攻撃を行う。||兵|||||||
|[[急所打ち]]|通常攻撃の500%|-|[[隠れ身]]|隠れ身の状態から、必ず致命傷となる近接攻撃を行う|||||○||||
|[[急所打ち・改]]|通常攻撃の500%|-|[[隠れ身]]|隠れ身の状態から、必ず致命傷となる近接攻撃を行う|||||○||||
|[[呪殺斬・壱]]|通常攻撃の250%|-|-|攻撃と同時に生命力に継続ダメージを与える|||||○||||
|[[呪殺斬・弐]]|通常攻撃の300%|-|-|攻撃と同時に生命力に継続ダメージを与える|||||○||||
|[[霧薙ぎ]]|620|-|-|攻撃と同時に対象の命中率、ウェイトを低下させる。|||||○||||
|[[不治ノ太刀]]||-|-|敵単体に回復の効果が低下する状態をつける攻撃を行う。|||||○||||
|[[奈落閃]]|790|刀剣|-|とどめを刺した敵を蘇生不可能状態にする近接攻撃を行う|||||暗||||
|[[変幻三段]]||-|-|変幻三段(&color(green){▲};付)→追刃死門(致命傷付)→画竜点睛(強力な一撃)|||||暗||||
|[[裏太刀・魂食]]|通常攻撃の600%|-|奥義|近接攻撃を行い、命中術・回避術の効果を大幅に下げ、生命力減少状態にする。|||||暗||||
|[[裏太刀・影抜]]|通常攻撃の800%|-|奥義|敵単体に非常に強力な近接攻撃を行い、生命力減少状態にする。|||||暗||||
|[[滅魂撃]]|通常攻撃の400%|-|-|敵単体に止めを刺した時蘇生不可能にする攻撃をする。||||||刀|||
|[[挟殺二ツ刀]]|通常攻撃の960%|-|-|二人連携。近接技能と連携し、敵に様々な効果をつける。||||||||○|
|[[喧嘩斬り]]|通常攻撃の700%|刀剣|-|敵単体に強力な近接攻撃を行い、術攻撃の被害が増える状態をつける。||||||||陣|
|[[天地二段]]|通常攻撃の700%|-|-|敵単体に強力な近接攻撃を行い、術耐性低下状態をつける。|芸||||||||
|[[斬影二連]]|通常攻撃の700%|-|-|敵単体に強力な近接攻撃を行い、術耐性低下状態をつける。|||||暗||||
|[[破紋両断・弐]]|通常攻撃の560%|-|-|敵単体に術攻撃の被害が増える状態をつける。効果・大|○||||○||||
|[[竜跳虎臥]]|通常攻撃の750%|-|-|敵単体に激烈な近接攻撃を行い、術耐性低下状態をつける。|芸||||||||
|[[黒荊]]|740|-|-|物理攻撃と同時に、対象に物理攻撃行動への呪詛を付加。|||||法||||
|[[黒荊・改]]|通常攻撃の450%|-|-|物理攻撃時に、行動生命ダメージ状態と術耐性低下を付加。|||||法||||
|[[瞬殺閃・弐]]|通常攻撃の450%|-|-|単体に攻撃を行い、命中術、回避術の効果を下げる。|||||暗||||
|[[瞬刃風車]]|通常攻撃の750%|-|-|敵単体に激烈な近接攻撃を行い。術耐性低下状態をつける。|||||暗||||
|[[激昂回星突き]]|通常攻撃の700%|-|奥義|怒り蓄積値を2倍に増幅し、敵に叩きつける。攻撃後、自身にレベル2の&color(orange){▼};||||||刀|||

***近接攻撃+行動不能 [#ge7505d8]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[みね打ち]]|通常攻撃の340%|近接武器|-|攻撃と同時に対象を一定時間行動不能にする。&br; ダメージは状況によらず常に1。|○||||||||
|[[我武者羅]]|最大気合の50%|-|-|敵を行動不能状態にする攻撃を行う。効果時間・小|士||||||||
|[[我武者羅・改]]|最大気合の30%|-|-|敵を行動不能状態にする攻撃を行う。効果時間・小|士||||||||
|[[痺れ斬り]]|通常攻撃の600%|-|-|敵を一定確率で行動不能にする攻撃を行う。|||||○|||演|
|[[崩旋脚]]|通常攻撃の600%|-|-|敵を行動不能にすると同時に防御状態を解除する。|||||○||||
|[[流水]]|通常攻撃の600%|近接武器|-|敵を行動不能にすると同時に自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[結界破り・改]]|通常攻撃の300%|-|-|攻撃と同時に対象の結界を解除。一定確率で麻痺効果。|||||法||||
|[[変幻自在]]|通常攻撃の600%|-|-|変幻自在(麻痺+蓄積アイコン付)→伏竜一閃(ダメージ追加&color(gray){▲};付)&br;→闇中一殺(非常に強力な一撃)|||||暗||||
|[[痺刀練術]]|通常攻撃の600%|-|-|行動不能にする攻撃をし自身に術ダメージ増加状態を付与|||||術||||
|[[御太刀神息]]|通常攻撃の600%|刀剣|-|任意の味方1人を選び、協力して近接攻撃を行う。攻撃対象を麻痺状態にする。||||||||陣|

***近接攻撃+状態解除 [#hb94bf48]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[阿修羅槍]]|通常攻撃の500%|槍系武器|-|生命力・気合へのダメージと喝破を同時に与える||兵|||||||
|[[結界破り]]|通常攻撃の240%|-|-|攻撃と同時に対象の結界を解除する。|||||○||||
|[[結界破り・改]]|通常攻撃の300%|-|-|攻撃と同時に対象の結界を解除。一定確率で麻痺効果。|||||法||||
|[[結界破り・迅]]|通常攻撃の600%|-|-|結界を解除する攻撃を行い、自身の器用さを上げる。|||||法||||
|[[抗術破り]]|通常攻撃の300%|-|-|敵単体に近接攻撃を行い、術結界を解除する。|||||○||||
|[[神力両断]]|通常攻撃の250%|-|-|攻撃と同時に対象の付与効果を全て消す。|||||暗||||
|[[神力両断・改]]|通常攻撃の400%|-|-|攻撃と同時に対象の付与効果を全て消す。|||||暗||||
|[[挟殺二ツ刀]]|通常攻撃の960%|-|-|二人連携。近接技能と連携し、敵に様々な効果をつける。||||||||○|
|[[快刀乱麻]]|通常攻撃の450%|-|-|攻撃と同時に対象の属性付与効果を消す。||||||||演|

***近接攻撃+標的固定 [#f323ea08]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[誘い水]]|通常攻撃の180%|-|-|敵単体を攻撃して注意を引きつける。|○||||||||
|[[捨身虎牙]]|680|-|-|敵単体を攻撃して注意を引き同時に自身に結界を張る。||兵|||||||
|[[雲霞]]|680|-|-|敵単体を攻撃して注意を引きつけ、自身の回避力を上昇。|||||法||||
|[[誘い込み]]|120|-|-|敵単体を攻撃して注意を引きつける。||||||○|||


**間接攻撃 [#jbf616d1]
***間接攻撃単発系 [#jf150518]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[狙い撃ち]]|通常攻撃の170%|弓、矢|-|敵単体を確実に攻撃対象にし攻撃できる。|○||○||||||
|[[狙撃・改]]|通常攻撃の320%|鉄砲、弾|-|命中率の高い鉄砲攻撃。挑発を受けても攻撃対象を選べる。||||||鉄|||
|[[剣風斬]]|通常攻撃の400%|刀剣|-|敵単体に間接攻撃を行う。|芸||||||||
|[[神の光矢]]|最大気合の50%|弓、矢|-|敵単体に強力な攻撃を行う。|||典||||||
|[[魂送の矢]]|通常攻撃の400%|弓、矢|-|敵単体にとどめをさしたとき、蘇生不能にする|||典||||||
|[[国常之立射光]]|600|弓、矢|奥義|弓術系武器を装備し、矢を所持しているとき、蓄積値を増幅して、敵単体に間接攻撃を行う。|||典||||||
|[[天照の光矢]]|1460|弓|-|敵単体に強力な間接攻撃を行う。|||典||||||
|[[八百万の神弓]]|1080|弓|奥義|敵単体に強力な間接攻撃を行い、耐性低下状態をつける。|||典||||||
|[[新月の矢]]|720|弓|-|蓄積状態を維持しつつ、敵単体に矢を放つ。準備に特効。|||典||||||
|[[結界破り・裏]]|通常攻撃の250%|手裏剣|-|手裏剣で対象の結界を解除する|||||法||||
|[[仕込み針]]|通常攻撃の150%|-|-|敵単体に間接攻撃。確率で特大ダメージ|||||法||||
|[[封殺手裏剣]]|通常攻撃の400%|手裏剣|-|敵を行動不能にする間接攻撃を行う。|||||法||||
|[[千本手裏剣]]|通常攻撃の800%|手裏剣|奥義|敵単体に手裏剣で非常に強力な間接攻撃を行う。|||||法||||
|[[破岩大旋風]]|通常攻撃の700%|手裏剣|奥義|敵単体に手裏剣で非常に強力な間接攻撃を行う。|||||法||||
|[[影縛り]]|500|手裏剣|-|手裏剣攻撃と同時に、相手を近接攻撃不能状態にする。|||||術||||
|[[狗遁の術]]|800|-|-|敵単体へ、忍犬による物理攻撃を行う。効果は知力に比例。|||||術||||
|[[疾狗の術]]|930|-|-|忍犬による間接攻撃。命中・低。発動準備状態の敵に気合ダメージ特大。|||||術||||
|[[風牙の術]]|通常攻撃の650%||奥義|優秀な忍犬を呼び出し、戦わせる。|||||術||||
|[[烈震撃]]|通常攻撃の350%|棍棒|-|状況によらず、固定のダメージを与える攻撃。効果・大||||||刀|||
|[[烈空撃]]||棍棒|-|蓄積値を最大3000消費し、敵単体に間接攻撃を行う。||||||刀|||
|[[急所撃ち]]|通常攻撃の300%|鉄砲、弾|-|防御力を無視した攻撃、一定確率で麻痺効果。||||||鉄|||
|[[破鎧撃ち]]|通常攻撃の250%|鉄砲、弾|-|攻撃と同時に対象の防具防御力、防具耐久力を低下させる||||||鉄|||
|[[破鎧撃ち・弐]]|通常攻撃の300%|鉄砲、弾|-|攻撃と同時に対象の防具防御力、防具耐久力を低下させる||||||鉄|||
|[[轟砲]]|通常攻撃の200%|鉄砲、弾|-|敵単体を攻撃し、一定時間注意を引く。||||||鉄|||
|[[発破射撃]]|通常攻撃の400%|鉄砲、弾|-|力を溜めて、強力な間接物理攻撃を放つ。||||||鉄|||
|[[速射]]|通常攻撃の450%|鉄砲、弾|-|敵単体にウェイトの短い射撃を行う。命中確率・低。||||||鉄|||
|[[千鳥落し]]|通常攻撃の520%|鉄砲、弾|-|敵単体に非常に強力な間接攻撃を行う。||||||鉄|||
|[[国崩し]]|通常攻撃の600%|鉄砲|奥義|敵1体に一定確率で行動不能にする間接攻撃を行う。||||||鉄|||
|[[土竜攻め]]|通常攻撃の720%|鉄砲|-|敵単体に強力な間接攻撃を行い、術耐性低下状態をつける。||||||鉄|||
|[[爆裂砲火]]|通常攻撃の750%|鉄砲|-|敵単体に、強力な間接攻撃を行い、術耐性を低下させる。||||||鉄|||
|[[閃空一ツ貫]]|860|-|-|二人連携。特定の間接技能と連携し、攻撃を行う。||||||||陣|
|[[飛槍放鷹]]|通常攻撃の600%|長柄武器|-|間接攻撃と同時に自身の最も高い属性の妖術攻撃を行う。||||||||演|
|[[飛槍絶無]]|通常攻撃の600%|長柄武器|-|敵単体に間接攻撃を行い、地勢・四象の影響を無効化する。||||||||演|

***間接攻撃連射系 [#h1a7093c]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[三段撃ち]]|通常攻撃の700%|鉄砲、弾|-|鉄砲装備時、三回連続攻撃する。|○|||||○|||
|[[四段撃ち]]|通常攻撃の600%|鉄砲、弾|-|鉄砲装備時、四回連続攻撃する。||||||鉄|||
|[[連射]]|通常攻撃の200%|弓、矢|-|弓で敵単体を二回連続攻撃する。|||典||||||
|[[三連射]]|通常攻撃の260%|弓、矢|-|弓で敵単体を三回連続攻撃する。|||典||||||
|[[手裏剣三連射]]|380|手裏剣|-|手裏剣で敵単体を三回連続攻撃する。|||||○||||

***間接攻撃乱射系 [#m30cdd61]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|[[乱れ撃ち・壱]]|通常攻撃の800%|弓、矢|-|弓で複数の敵を同時に攻撃する。対象数・多。|○||○||||||
|[[三貴神射儀]]|通常攻撃の500%|弓、矢|-|敵3体に強力な間接物理攻撃を行なう。|||典||||||
|[[手裏剣乱射]]|660|手裏剣|-|手裏剣で複数回攻撃する。攻撃対象数と対象はランダム。|||||○||||
|[[破紋乱射]]|1200|手裏剣|-|敵5体に術攻撃の被害が増える状態をつける。|||||○||||
|[[一掃手裏剣]]|通常攻撃の800%|手裏剣|-|ランダム5体に間接攻撃を行う。準備状態への気合被害大|||||○||||
|[[乱れ吹矢]]|1200|-|-|ランダム敵2~7体に間接攻撃。確率で対象の生命力に特大ダメージ。|||||法||||
|[[制圧射撃]]|最大気合の60%|鉄砲|-|敵5体に間接攻撃を行う。||||||鉄|||
|[[乱射乱撃]]|最大気合の75%|鉄砲、弾|-|敵数体に鉄砲攻撃||||||鉄|||
|[[尺玉乱れ咲き]]||鉄砲|奥義|敵全体に強力な間接攻撃を行う。||||||鉄|||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.