#author("2022-03-28T18:27:35+09:00","","")
[[技能一覧]]~
//※道場での配布は廃止された。(2016.11.16)

*武器術(旧「道場」) [#l7ad889b]
#contents

**概要 [#ka245418]
「武器術」は、[[戦闘]]時に有効な技能です。~
「武器術」の修得条件は、Lv20以上。~
なお、「武器術」に関する目録《[[新鋭之目録]]》は、[[課題]]の「レベル([[レベル>レベルアップに必要な経験値と熟練度]]を20にしよう)」を達成することで入手できます。~
~
**武器術目録 [#ra724245]
***懐剣術指南書・新 [#d0db557b] 
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[懐剣術極意]]|-|懐剣|自動発動|自身|懐剣や打棒を装備時、威力が増加。効果・大。|○|○|○|○|○|○|○|○|
|[[命中術極意]]|-|-|自動発動|自身|攻撃の命中率を上げる。効果・大。|○|○|○|○|○|○|○|○|
|[[鎧通し]]|-|懐剣|自動発動|自身|懐剣装備時、敵の防御力によらず最低ダメージを保証。|○|○|○|○|○|○|○|○|
|[[必中]]|通常攻撃の200%|懐剣|-|CENTER:敵単体|必ず命中する懐剣攻撃。|○|○|○|○|○|○|○|○|

***剣術指南書・新 [#e9c7e5d0]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[剣術極意]]|-|刀剣|自動発動|自身|刀剣・手槍・斧を装備時、威力が増加。効果・大。|○||||○|○||○|
|[[反撃術極意]]|-|近接武器|自動発動|自身|攻撃を避けると、一定確率で反撃する。確率・大。|○||||○|○||○|
|[[鬼突・壱]]|通常攻撃の280%|刀剣|発動準備|敵単体|攻撃を繰り出した後、気合回復速度が上昇。効果・大。|○||||○|○||○|
|[[一刀流]]|-|刀剣|自動発動|自身|刀を一本装備時に攻撃と同時に気合ダメージ。|○||||○|○||○|

***槍術指南書・新 [#a4037a7e]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[槍術極意]]|-|長柄武器|自動発動|自身|長柄武器装備時、威力が増加。効果・大。|○|○||||○|○|○|
|[[防御術極意]]|-|-|自動発動|自身|防御したときの防御力が上昇する。効果・大。|○|○||||○|○|○|
|[[流星突き・壱]]|通常攻撃の320%|長柄武器|発動準備|敵単体|ダメージと同時に、敵の攻撃力低下。効果・大。|○|○||||○|○|○|
|[[反撃封じ]]|-|長柄武器|自動発動|自身|槍装備時、敵の反撃を完全に防ぐ。|○|○||||○|○|○|

***棍棒術指南書・新 [#j63b4556]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[棒術極意]]|-|棍棒|自動発動|自身|棍棒を装備時、威力が増加。効果・大。|○|○||||○|||
|[[闘魂術極意]]|-|-|自動発動|自身|生命力が低いとき、攻撃力が上昇する。効果・大。|○|○||||○|||
|[[破鎧術極意]]|-|棍棒|自動発動|自身|攻撃と同時に相手の防御力を下げる。効果・大。|○|○||||○|||
|[[断空撃・壱]]|通常攻撃の340%|棍棒|発動準備|敵単体|ダメージと同時に、敵の防御力低下。効果・大。|○|○||||○|||

***弓術指南書・新 [#j7f189c8]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[弓術極意]]|-|弓|自動発動|自身|弓を装備時、威力が増加。効果:大。|○||○||||||
|[[援護射撃極意]]|-|弓|自動発動|自身|弓装備時に味方が攻撃されると、一定確率で反撃する。確率・大。|○||○||||||
|[[乱れ撃ち・壱]]|通常攻撃の800%|弓、矢|-|敵数体|弓で複数の敵を同時に攻撃する。対象・多。|○||○||||||
|[[狙い撃ち]]|通常攻撃の170%|弓、矢|-|敵単体|弓装備時に、敵単体を確実に対象とする。|○||○||||||

***砲術指南書・新 [#e68cf5bc]
|~技能名|~必要気合|~必要アイテム|~発動条件|~対象|~効果|~侍|~僧|~神|~陰|~忍|~鍛|~薬|~傾|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[砲術極意]]|-|鉄砲|自動発動|自身|鉄砲を装備時、威力が増加。効果・大。|○|||||○|||
|[[雨よけ]]|-|鉄砲|自動発動|自身|天候に関わらず、鉄砲を使用できる。|○|||||○|||
|[[速込め]]|-|鉄砲|自動発動|自身|鉄砲攻撃のウェイト時間が短くなる。|○|||||○|||
|[[三段撃ち]]|通常攻撃の800%|鉄砲、弾|-|敵単体|鉄砲装備時、三連続攻撃をする。|○|||||○|||


~
**参考 [#cb282b6c]
-「武器種」と「[[武器術>道場]]」と「[[職業]]」との関係
|~区分|~武器の例|~目録|~主な職業|~備考|
|近接攻撃系武器|[[懐剣>懐剣系]]、[[打棒>打棒系]]|[[懐剣術指南書・新>道場#d0db557b]]|[[侍]]、[[僧]]、神職([[神主・巫女]])、[[陰陽師]]、[[忍者]]、[[鍛冶屋]]、[[薬師]]、[[傾奇者]]||
|~|[[刀>刀系]]、[[剣>剣系]]、[[妖刀>妖刀系]]、[[打鞭>打鞭系]]、[[手槍>手槍系]]、[[斧>斧系]]|[[剣術指南書・新>道場#e9c7e5d0]]|[[侍]]、[[忍者]]、[[鍛冶屋]]、[[傾奇者]]||
|~|[[槍>槍系]]、[[薙刀>薙刀系]](いずれも、長柄武器)|[[槍術指南書・新>道場#a4037a7e]]|[[侍]]、[[僧]]、[[鍛冶屋]]、[[薬師]]、[[傾奇者]]||
|~|[[棍棒>棍棒系]]|[[棍棒術指南書・新>道場#j63b4556]]|[[侍]]、[[僧]]、[[鍛冶屋]]||
|~|[[錫杖>錫杖系]]|-|[[僧]]、[[陰陽師]]、[[薬師]]など||
|間接攻撃系武器|[[弓>弓系]]|[[弓術指南書・新>道場#j7f189c8]]|[[侍]]、神職([[神主・巫女]])||
|~|[[鉄砲>鉄砲系]]、[[二連銃>二連銃系]]、[[三連銃>三連銃系]]|[[砲術指南書・新>道場#e68cf5bc]]|[[侍]]、[[鍛冶屋]]||
|~|[[手裏剣>手裏剣系]]|-|||
(注1)「技能」によって、必要となる[[アイテム]](武器など)がある場合があるため、注意してください。~
(注2)「武器」によって、「装備が可能な[[職業]]」と「装備が不可能な[[職業]]」がある場合がありますので、注意してください。~
また、「武器」によって、「懐剣:武器特性:命中+4 回避+2 物理+-0 妖術+-0」のように、それぞれの武器に「特性」があります。~
~
-武器特性
|~区分|~武器|~武器特性|~備考|
|近接攻撃系武器|[[懐剣>懐剣系]]|命中+4 回避+2 物理+-0 妖術+-0||
|~|[[打棒>打棒系]]|命中+4 回避+3 物理+15 妖術+-0||
|~|[[刀>刀系]]|命中+2 回避+2 物理+-0 妖術+10||
|~|[[剣>剣系]]|命中+2 回避+2 物理+-0 妖術+20||
|~|[[妖刀>妖刀系]]|命中+8 回避+4 物理+10 妖術---||
|~|[[打鞭>打鞭系]]|命中+4 回避+3 物理+10 妖術+-0||
|~|[[手槍>手槍系]]|命中+3 回避+4 物理+-0 妖術+-0||
|~|[[斧>斧系]]|命中-2 回避+-0 物理+5 妖術+-0||
|~|[[槍>槍系]]|命中+-0 回避+6 物理+-0 妖術+-0||
|~|[[薙刀>薙刀系]]|命中+6 回避+-0 物理+-0 妖術+-0||
|~|[[棍棒>棍棒系]]|命中-2 回避-2 物理+20 妖術+-0||
|~|[[錫杖>錫杖系]]|命中+-0 回避+6 物理+-0 妖術-10||
|間接攻撃系武器|[[弓>弓系]]|命中+-0 回避+2 物理-10 妖術+-0||
|~|[[鉄砲>鉄砲系]]|命中+4 回避+-0 物理+20 妖術+-0||
|~|[[二連銃>二連銃系]]|命中+2 回避-1 物理+10 妖術----||
|~|[[三連銃>三連銃系]]|命中---- 回避-2 物理---- 妖術-20||
~
(参考)~
-2004年6月30日版 クライアントパッチ内容(抜粋)~
【アイテム】~
・ [[アイテム]]の種類に応じて、以下のデータ項目を追加しました~
[命中補正] : 物理攻撃の命中力の増減補正を行う数値~
[回避補正] : 物理攻撃に対する回避力の増減補正を行う数値~
[物理耐性] : 物理攻撃を受けた際の耐久度(耐久性)減少に関する増減補正を行う数値~
[妖術耐性] : 妖術攻撃を受けた際の耐久度(耐久性)減少に関する増減補正を行う数値~
これらのデータは、[[アイテム]]種類によって決まっており、その[[アイテム]]を装備したときに[[戦闘]]で効果を発揮します~

**備考 [#l7ad889c]
-2016.11.16クライアントパッチ内容:http://www.gamecity.ne.jp/nol/news_cms/update/102.html~
(参考:公式HP)http://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/updateinfo/2772.html~

**類似の項目 [#l7ad889d]
-[[共通]](共通技能)

**関連項目 [#n343c660]
-[[初志の装備箱]](Lv.制限なし)
-[[道場の装備箱]](Lv.30~)
-[[武士の装備箱]](Lv.40~)
-[[達人の装備箱]](Lv.50~)
-[[歴戦の装備箱]](Lv.60~)
-[[覇道の装備箱]](Lv.70~)~
~
-%%[[錬輝の装備品]]%%
-%%[[忠義の装備品]]%%
-[[御恩の装備品]]
-[[精進の装備品]]
-[[勇気の装備品]]



~
→ このページのトップ([[武器術>道場]])に戻る。~
~


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.