使用場所:野外・戦闘
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 治身水 | 1 | 自己回復・序 | 調薬いろは |
| 治身粉 | 2 | 自己回復・壱 | 回復粉処方 |
| 治身粒 | 3 | 自己回復・弐 | 回復丸処方 |
| 治身丸 | 4 | 自己回復・参 | |
| 治身錠 | 5 | 自己回復・四 | 回復丹処方 |
| 治身丹 | 6 | 自己回復・伍 | |
| 治身仙 | 8 | 自己回復・六 | 万能薬調合に |
| 治身露 | 9 | 自己回復・七 | 万能薬調合へ |
| 治身丹・賢 | 7 | 自己回復英明 | 万能薬調合い |
| 治身丹・護 | 7 | 自己回復護身 | |
| 治身丹・剛 | 7 | 自己回復剛力 | |
| 治身丹・疾 | 7 | 自己回復高速 | |
| 治身解呪薬 | 8 | 自己回復解呪 | 万能薬調合は |
| 治身解呪仙 | 9 | 自回復解呪弐 | 万能薬調合へ |
| 治身発散薬 | 8 | 自己回復合掌 | 万能薬調合は |
| 治身発散仙 | 9 | 自回復合掌弐 | 万能薬調合へ |
| 万均紛 | 1 | 生気変換・壱 | 回復粉処方 |
| 万均丸 | 2 | 生気変換・弐 | 回復丸処方 |
| 万均丹 | 4 | 生気変換・参 | 回復丹処方 |
使用場所:戦闘 自身に△をつける
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 護身粉 | 1 | 護身の法・壱 | 付与粉処方 |
| 英明粉 | 1 | 英明の法・壱 | |
| 迅速粉 | 1 | 高速の法・壱 | |
| 剛力粉 | 1 | 剛力の法・壱 | |
| 護身丸 | 2 | 護身の法・弐 | 付与丸処方 |
| 英明丸 | 2 | 英明の法・弐 | |
| 迅速丸 | 2 | 高速の法・弐 | |
| 剛力丸 | 2 | 剛力の法・弐 | |
| 護身丹 | 3 | 護身の法・参 | 付与丹処方 |
| 英明丹 | 3 | 英明の法・参 | |
| 迅速丹 | 3 | 高速の法・参 | |
| 剛力丹 | 3 | 剛力の法・参 | |
| 治身丹・賢 | 7 | 自己回復英明 | 万能薬調合い |
| 治身丹・護 | 7 | 自己回復護身 | |
| 治身丹・剛 | 7 | 自己回復剛力 | |
| 治身丹・疾 | 7 | 自己回復高速 |
使用場所:野外 能力の上昇値/効果時間は 壱 +10/30分 弐 +30/60分 参 +50/90分 五輪 +50/90分
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 熊王粉 | 1 | 力の源・壱 | 強壮粉処方 |
| 六王粉 | 1 | 命の源・壱 | |
| 技応粉 | 1 | 技の源・壱 | |
| 知王粉 | 1 | 知恵の源・壱 | |
| 神仙粉 | 1 | 徳の源・壱 | |
| 熊王丸 | 2 | 力の源・弐 | 強壮丸処方 |
| 六王丸 | 2 | 命の源・弐 | |
| 技応丸 | 2 | 技の源・弐 | |
| 知王丸 | 2 | 知恵の源・弐 | |
| 神仙丸 | 2 | 徳の源・弐 | |
| 熊王丹 | 3 | 力の源・参 | 強壮丹処方 |
| 六王丹 | 3 | 命の源・参 | |
| 技応丹 | 3 | 技の源・参 | |
| 知王丹 | 3 | 知恵の源・参 | |
| 神仙丹 | 3 | 徳の源・参 | |
| 五輪丹 | 5 | 五輪の源 | 秘薬調合之ほ |
| 五輪丹・和 | |||
| 九光丹 | 8 | 九光の源 | 万能薬調合に |
| 九光丹・和 | |||
| 九光散 |
使用場所:野外 能力の上昇値/効果時間は 壱 +10/30分 弐 +30/60分 参 +50/90分 四象 +50/90分
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 土王粉 | 1 | 土の力・壱 | 属性粉処方 |
| 水王粉 | 1 | 水の力・壱 | |
| 火王粉 | 1 | 火の力・壱 | |
| 風王粉 | 1 | 風の力・壱 | |
| 土王丸 | 2 | 土の力・弐 | 属性丸処方 |
| 水王丸 | 2 | 水の力・弐 | |
| 火王丸 | 2 | 火の力・弐 | |
| 風王丸 | 2 | 風の力・弐 | |
| 土王丹 | 3 | 土の力・参 | 属性丹処方 |
| 水王丹 | 3 | 水の力・参 | |
| 火王丹 | 3 | 火の力・参 | |
| 風王丹 | 3 | 風の力・参 | |
| 四象丹 | 5 | 四象の力 | 秘薬調合之ほ |
| 四象丹・和 | |||
| 九光丹 | 8 | 九光の源 | 万能薬調合に |
| 九光丹・和 | |||
| 九光散 |
使用場所:神仏以外は野外、解呪・発散・神仏は戦闘
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 目薬 | 3 | 霊視 | 秘薬調合之い |
| 神足薬 | 3 | 神足の術・壱 | |
| 隠形薬 | 1 | 隠形の術 | 秘薬調合之ろ |
| 変身薬 | 4 | 変装・壱 | |
| 解呪薬 | 6 | 自己解呪・壱 | 秘薬調合之は |
| 発散薬 | 1 | 自己合掌 | |
| 神仏薬 | 3 | 倶舎の法・参 | 秘薬調合之に |
| 豊満薬 | 6 | 豊満 | 秘薬調合之ち |
| 収縮薬 | 6 | 収縮 | 秘薬調合之り |
| 痩身薬 | 6 | 痩身 | 秘薬調合之ぬ |
| 伸長薬 | 6 | 伸長 | 秘薬調合之る |
| 隠形薬・改 | 7 | 隠行の術・改 | 万能薬調合ろ |
| 目薬・改 | 7 | 霊視・弐 | |
| 神足薬・改 | 7 | 神足の術・弐 | |
| 治身解呪薬 | 8 | 自己回復解呪 | 万能薬調合は |
| 治身解呪仙 | 9 | 自回復解呪弐 | 万能薬調合へ |
| 治身発散薬 | 8 | 自己回復合掌 | 万能薬調合は |
| 治身発散仙 | 9 | 自回復合掌弐 | 万能薬調合へ |
| 解呪薬・改 | 6 | 解呪・壱 | 秘薬調合之は |
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 千代のお薬 | 生気変換・壱 | 千代の手伝い(クエスト(信濃)) | 取引不可 | |
| 常庵の秘薬 | 1 | 自己回復・参 | 常庵の薬(クエスト(駿河)) | 取引不可 |
| 翁印の解呪丸 | 自己解呪・弐 | 百草翁の試練(クエスト(越中)) (蜃気楼の塔) | 取引不可 | |
| 翁印の金剛薬 | 自己金剛不壊 | |||
| 毘沙門天の治身薬 | 30 | 生気回復・毘 | 信長の野望 Online ~鳳凰の章~ プレミアムBOX | 取引不可 使用すると、生命力と気合をすべて回復する。(野外のみ使用可)。 |
| 継続の宝箱・ぬ(確率入手) |
※現在(天楼の章)、入手困難。
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 回復薬 | 2 | 自己回復・序 | 門外不出 | |
| 新参者熊王丸 | ||||
| 屯所兵の誇り | ||||
| 毘沙門天の戦薬 | 30 | 自己天恵 | 信長の野望 Online ~鳳凰の章~ プレミアムBOX | 取引不可 |
| 毘沙門天の霊薬 | 30 | 信長の野望 Online ~鳳凰の章~ プレミアムBOX | 取引不可 90分間、全能力値+60 |
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 回復薬 | 2 | 自己回復・序 | 門外不出 | |
| つと蛇の薬食い | 3 | 自己回復・壱 | つと蛇 | |
| 不凍ガマ油 | 3 | 水の力・壱 | 冬眠忘れ | |
| 炎獄の実 | 4 | 火の力・参 | 妖魔陣 | |
| 深淵の実 | 4 | 水の力・参 | ||
| 暗黒の実 | 4 | 風の力・参 | ||
| 闇金剛の実 | 4 | 土の力・参 | ||
| 霧雨の水 | 6 | 隠形の術 | 雨女 霧吹き婆 | 取引不可 |
| 生気の羽 | 6 | 生気変換・壱 | 青鷺火 吸血コウモリ | |
| 白狐の秘薬 | 7 | 自己回復・伍 | 白狐娘 | 取引不可 |
| 興奮剤 | 7 | 力の源・参 | 赤兜 | |
| 化粧 | 8 | 徳の源・壱 | 毒死者 道楽者 | |
| 姉御のアメ | 8 | 徳の源・参 | 山荒らし頭 | |
| 行脚秘薬 | 9 | 自己回復・参 | 行脚僧 | |
| 医術つかいの丸薬 | 9 | 命の源・弐 | 雪見行者 | |
| 運び屋の丹薬 | 9 | 高速の法・弐 | 薬草運び | |
| ガマの薬 | 自己回復・参 | カワソ | 門外不出 | |
| 変わり身の粉 | 変装・壱 | 変わり婆 | ||
| 特殊変身薬・鬼婆 | ||||
| 特殊変身薬・巨人 | ||||
| 特殊変身薬・獅子 | ||||
| 特殊変身薬・天狗 | ||||
| 特殊変身薬・夜男 |
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 痩身丸 | 東西大合戦 | 取引不可 | ||
| 豊満丸 | ||||
| 多彩変身薬 | 第2回東西大合戦 第3回東西大合戦 | |||
| 変身薬・戌 | 1 | 変身・戌 | 年賀イベント | 取引不可 |
| 兎変身薬 | 1 | 変身・兎 | 観月祭2008 | 取引不可 |
| 快走新茶 | ||||
| 剛健新茶 | ||||
| 癒し新茶 | ||||
| 海女変身薬 | ||||
| 熊変身薬 | ||||
| 凄腕の薬 | ||||
| 変身薬・龍 | ||||
| プロテイン | 8 | 道具 | 「消えた“はつな”を探せ!」in『信長の野望 Online』(2015) | 取引不可 |
| アスリート水 | 8 | アスリート水 | ||
| ビタミン注射 | 8 | ビタミン注射 | ||
| 真田の丸薬 | 8 | 回復・弐 | 真田外伝 ~上田城決戦~ | 取引不可 |
| 名前 | 価値 | 特殊効果 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 力の水 | 1 | 力の源・壱 | 野盗成敗 | |
| 命の水 | 1 | 命の源・壱 | 蛇退治 | |
| 素早さの水 | 1 | 技の源・壱 | コウモリ退治 | |
| 知恵の水 | 1 | 知恵の源・壱 | 野犬退治 | |
| 人徳の水 | 2 | 徳の源・壱 | 狼退治 | |
| 薬草 | 2 | 自己回復・序 | 蜘蛛退治 | |
| ガマの薬 | 自己回復・参 | ガマの油集め | ||
| 蛇の肝薬 | 4 | 自己回復・弐 | 蛇の肝集め | |
| 治身水膏 | 1 | 自己回復・伍 | 軍事クエスト:水妖退治、水魔退治 | 取引不可 |
| 般若膏 | 1 | 生気変換・参 | 軍事クエスト:般若成敗 | 取引不可 |
| 新参者神足薬 | ||||
| 鎮霊香 |
効果時間のある薬の効果は、ログイン時間の経過によって効果が消えるようになっています。
ログアウト中は時間が経過しないため、薬の効果の状態が変わることはありません。
なお、薬やアイテムなどによる効果は、[メニュー1] - [情報] - [本人情報] で確認できます。
数値(現在能力値)が青字で表示されている項目は、効果が反映されているものです。
ただし、その効果が薬やアイテムのどれによるものか、また効果の内訳がどの程度かに関する詳細は表示されておりません。
※[/効果時間]で効果値と残り時間を確認できます。
※現在能力値が怪我や重量制限によって、基本能力値を下回っている場合は、紫字の表示となります。